Kanisspelen 2020

19 JAN 2020
Skrivet av :

Texter, resultat och bilder Kanisspelen 2020.

U-klass 1.5 km, Alida Hellgren Älvsby Parasport med ledsagare Marianne Kortesoja

 

Foto Sterling Nilsson och Krister Palm

RESULTATLISTA för Kanisspelen 2020 2020-01-19

Arrangör: Älvsby IF Skidor


          D 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   44  Gertrud Engqvist         Malmbergets AIF             6:39          0
  2   45  Selma Hedlund            Luleå Gjutarens IF          7:11         32
  3   43  Cornelia Dahlberg        Luleå Gjutarens IF          7:41       1:02
  4   52  Jessika Miernik          OK Sarven                   7:58       1:19
  5   48  Maja Engström            Bodens SK                   8:25       1:46
  6   50  Freya Antonsen           Sävast Ski Team IF          8:27       1:48
  7   49  Philippa Stålnacke       Jukkasjärvi IF              9:01       2:22
  8   51  Silje Edström            Strömnäs GIF SK             9:07       2:28
  9   47  Tuva Boldrup             Täfteå IK                   9:43       3:04
 10   53  Wilma Berggren           Älvsby IF SK               11:20       4:41
 11   42  Ellen Berggren           Älvsby IF SK               11:46       5:07
 12   54  My Andersson             Älvsby IF SK               11:54       5:15
 13   46  Alba Johansson           Älvsby IF SK               16:43      10:04


          H 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   56  Einar Persson Strand     Luleå Gjutarens IF          7:02          0
  2   64  Hugo Broström            Älvsby IF SK                7:07          5
  3   61  Svante Nilsson           Malmbergets AIF             7:23         21
  4   60  Emil Sandberg Swärdh     Bodens SK                   8:46       1:44
  5   62  Vidar Bergdahl           Bodens SK                   8:48       1:46
  6   65  Dylan Sjödin             IFK Arvidsjaur SK           9:16       2:14
  7   85  Eskil Pettersson         Antnäs BK                  10:09       3:07
  8   58  Matti Sandman            Älvsby IF SK               13:23       6:21
  9   63  Arvid Åberg              Älvsby IF SK               14:25       7:23
 10   55  Mio Wimmer               Älvsby IF SK               15:37       8:35
 11   59  Leo Lundgren             Älvsby IF SK               18:49      11:47


          D 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   71  Tyra Johansson           Jukkasjärvi IF              5:52          0
  2   76  Winna Lind               Jukkasjärvi IF              6:30         38
  3   69  Alma Svonni              Jukkasjärvi IF              6:31         39
  4   79  Linnea Agerfalk          Sävast Ski Team IF          6:32         40
  5   70  Ellen Bergkvist          Luleå Gjutarens IF          6:33         41
  6   84  Tuva Berglund            Bodens SK                   6:48         56
  7   68  Elsa Nelson              Bodens SK                   6:55       1:03
  8   75  Ellen Lingman            Sunderby SK                 7:06       1:14
  9   83  Ida Eriksson             Jukkasjärvi IF              7:08       1:16
 10   82  Edith Pettersson         Älvsby IF SK                7:16       1:24
 11   81  Signe Nyström            Brändöns IF                 7:25       1:33
 12   72  Fanny Barchéus           Sävast Ski Team IF          7:50       1:58
 13   74  Tove Ström Järverud      Sävast Ski Team IF          7:54       2:02
 14   77  Klara Bergstedt          Sävast Ski Team IF          8:06       2:14
 15   73  Cornelia Johansson       Sävast Ski Team IF          8:41       2:49
 16   67  Ebba Vestin              Sävast Ski Team             8:49       2:57
 17   80  Leah Glaas               Bodens SK                   9:29       3:37
 18   78  Meja Breheim             Luleå Gjutarens IF         11:16       5:24
 19   66  Ellen Svedenbjörk        Luleå Gjutarens IF         12:28       6:36


          H 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   88  Gustav Söderström        Sunderby SK                 6:46          0
  2   89  Vilmer Bergvall          Strömnäs GIF SK             6:59         13
  3   87  Joar Eriksson            Sunderby SK                 7:00         14
  4   90  Isak Granström           Sunderby SK                 7:31         45
  5   86  Elias Levén Engström     Luleå Gjutarens IF          7:43         57


          D U-klass                Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   94  Alida Hellgren           Älvsby Parasport           10:40          0


          D 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  106  Vega Oja                 Jukkasjärvi IF              9:52          0
  2  102  Vilma Kuokkanen          Luleå Gjutarens IF          9:57          5
  3  101  Tilda Sundqvist          Luleå Gjutarens IF         10:03         11
  4  105  Freja Partapuoli         Jukkasjärvi IF             10:15         23
  5   98  Adina Aidanpää           Sunderby SK                10:25         33
  6  104  Malin Olofsson           Malmbergets AIF            11:20       1:28
  7   96  Maja Berggren            Älvsby IF SK               11:54       2:02
  8   99  Isabell Rodälv Norberg   Luleå Gjutarens IF         11:58       2:06
  9  100  Sally Erikehn            Bodens SK                  12:07       2:15
 10  103  Emmy Jalar               Älvsby IF SK               12:38       2:46
 11   97  Alva Sandman             Älvsby IF SK               13:30       3:38


          H 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  114  Ivar Kronholm            Luleå Gjutarens IF          8:50          0
  2  118  Malte Kempe              Luleå Gjutarens IF          9:23         33
  3  112  Lukas Bergstedt          Sunderby SK                10:04       1:14
  4  121  Arvid Olsson             Kalix SK                   10:19       1:29
  5  116  Edvin Nyström            Brändöns IF                10:31       1:41
  6  122  Sixten Pettersson        Antnäs BK                  10:44       1:54
  7  111  Philip Fredriksson       Luleå Gjutarens IF         10:46       1:56
  8  119  Alfon Granberg           Brändöns IF                11:16       2:26
  9  110  Sven Swärdh              Bodens SK                  11:22       2:32
 10  115  Arvid Lidman             Hemmingsmarks SK           12:27       3:37
 11  113  Erik Hörnquist           Luleå Gjutarens IF         12:33       3:43
 12  117  Nils Welin               Ersnäs IF                  13:01       4:11
 13  109  Victor Osipov            Luleå Gjutarens IF         13:11       4:21


          D 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  127  Iris Bergkvist           Luleå Gjutarens IF          9:24          0
  2  131  Hilda Ramström           Luleå Gjutarens IF          9:28          4
  3  129  Milly Hansson            Malmbergets AIF             9:51         27
  4  132  Linn Sjödin              IFK Arvidsjaur SK          10:21         57
  5  124  Clara Lundberg           Älvsby IF SK               10:42       1:18
  6  125  Linnèa Persson           Kalix SK                   10:54       1:30
  7  126  Saga Persson             Kalix SK                   10:58       1:34
     128  Thea Berglund            Bodens SK                  10:58       1:34
  9  130  Ellen Lahti              Jukkasjärvi IF             11:54       2:30


          H 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  141  André Jonsson            Strömnäs GIF SK             8:08          0
  2  142  Ruben Eriksson           Luleå Gjutarens IF          8:31         23
  3  139  Jack Edström             Strömnäs GIF SK             9:23       1:15
  4  137  Axel Engström            Luleå Gjutarens IF          9:43       1:35
  5  138  Liam Granberg            Hemmingsmarks SK           10:21       2:13
  6  140  Ville Malmström          Strömnäs GIF SK            10:42       2:34
  7  136  Edvin Nilsson            IFK Arvidsjaur SK          10:55       2:47


          D 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  148  Mathea Eriksson          Sunderby SK                 8:12          0
  2  153  Minna Turesson           Luleå Gjutarens IF          8:22         10
  3  154  Edit Söderlind           IFK Kiruna                  8:23         11
  4  161  Märta Johansson          Luleå Gjutarens IF          8:36         24
  5  157  Selma Johansson          Strömnäs GIF SK             8:38         26
  6  158  Agnes Isaksson           Sävast Ski Team IF          8:39         27
  7  159  Juvina Agerfalk          Sävast Ski Team IF          8:48         36
  8  163  Vilma Majbäck            Jukkasjärvi IF              8:53         41
  9  151  Delia Aidanpää           Sunderby SK                 9:17       1:05
 10  152  Alma Linder              Sunderby SK                 9:20       1:08
 11  156  Ellen Virding            Bodens SK                   9:23       1:11
 12  147  Line Palopää             Arjeplogs SK                9:28       1:16
 13  149  Elina Paulin             Bodens SK                   9:29       1:17
 14  145  Ester Törngren           Sävast Ski Team IF          9:32       1:20
 15  150  Nelly Nilsson            IFK Arvidsjaur SK           9:42       1:30
 16  146  Nora Pouliot             Sunderby SK                10:48       2:36
 17  160  Julia Andersson          Sunderby SK                10:53       2:41


          H 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  171  Vilgot Kuokkanen         Luleå Gjutarens IF          8:09          0
  2  168  Martin Engström          Bodens SK                   8:22         13
  3  174  Edvin Nilsson            Sävast Ski Team IF          8:49         40
  4  169  Einar Olsson             Kalix SK                    8:56         47
  5  166  Egon Kvibacke            Sävast Ski Team IF          9:11       1:02
     173  Melker Wollbrand         Luleå Gjutarens IF          9:11       1:02
  7  172  Elias Isaksson           Sunderby SK                10:03       1:54
  8  165  Erik Nilsson             Luleå Gjutarens IF         10:32       2:23


          D 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  178  Emmy Johansson           Gällivare SK                7:45          0
  2  179  Agnes Säfström-Niemi     Kalix SK                    8:16         31
  3  180  Josefin Persson          Kalix SK                    9:35       1:50
  4  177  Ines Häggroth            Jukkasjärvi IF              9:37       1:52


          H 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  186  Ulrik Jonsson            Strömnäs GIF SK             6:49          0
  2  188  Tor Kronholm             Luleå Gjutarens IF          7:32         43
  3  189  Samuel Gustafsson        Luleå Gjutarens IF          7:42         53
  4  191  Emil Snell               Luleå Gjutarens IF          7:56       1:07
  5  190  Alexander Wärne          Bodens SK                   8:00       1:11
  6  187  Hugo Andersson           Kalix SK                    8:14       1:25
  7  184  Viggo Normann            Strömnäs GIF SK             8:59       2:10
  8  183  Viktor Blomquist         Älvsby IF SK                9:35       2:46


          D 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  196  Lina Lantto              Gällivare SK               17:16          0
  2  206  Lovisa Isaksson          Luleå Gjutarens IF         17:43         27
  3  200  Vera Vennberg            Sävast Ski Team IF         18:19       1:03
  4  198  Felicia Westin           Sävast Ski Team IF         18:24       1:08
  5  199  Alma Hedlund             Luleå Gjutarens IF         18:39       1:23
  6  203  Lisa Hörnquist           Luleå Gjutarens IF         19:16       2:00
     205  Diana Söderberg          Kalix SK                   19:16       2:00
  8  202  Ella Larsson             Luleå Gjutarens IF         19:34       2:18
  9  204  Ebba Holmgren            Arjeplogs SK               20:43       3:27
 10  194  Emma Antonsen            Sävast Ski Team IF         21:15       3:59
 11  197  Hedda Schulz             Sunderby SK                21:44       4:28


          H 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  210  Filip Enberg             Strömnäs GIF SK            15:39          0
  2  213  Tim Lundberg             Luleå Gjutarens IF         16:17         38
  3  211  Albin Berglund           Hemmingsmarks SK           16:50       1:11
  4  217  Emil Berglund            Strömnäs GIF SK            17:29       1:50
  5  209  Nils Johansson           Sävast Ski Team IF         20:16       4:37
  6  214  Jakob Gunnare            IFK Kiruna                 20:46       5:07
  7  212  Lukas Granberg           Hemmingsmarks SK           23:54       8:15


          D 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  226  Alva Isaksson            Sävast Ski Team IF         16:41          0
  2  220  Ella Turesson            Luleå Gjutarens IF         17:16         35
  3  222  Klara Granljung          Kalix SK                   18:06       1:25
  4  223  Olivia Söderlind         IFK Kiruna                 19:45       3:04
  5  225  Klara Kivijärvi          Luleå Gjutarens IF         22:05       5:24
  6  221  Tilda Nilsson Springare  Gällivare SK               25:13       8:32


          H 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  236  Oscar Säfström-Niemi     Kalix SK                   15:09          0
  2  238  Valter Eriksson          Luleå Gjutarens IF         15:12          3
  3  231  Elias Jannok             Gällivare SK               15:30         21
     234  Nikolaj Riekkola         Luleå Gjutarens IF         15:30         21
  5  232  Albert Marjeta           Luleå Gjutarens IF         15:36         27
  6  229  Martin Lundholm          Luleå Gjutarens IF         15:39         30
  7  230  Linus Antonssen          Sävast Ski Team IF         15:59         50
  8  233  Jesper Lundholm          Strömnäs GIF SK            16:36       1:27
  9  235  Anton Öqvist             Ersnäs IF                  17:00       1:51
 10  237  Arvid Welin              Ersnäs IF                  17:14       2:05


          H U-klass                Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  241  Urban Landström          Älvsby Parasport           28:47          0


          D Motion                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  244  Amalia Söderberg         Sunderby SK                23:18          0
  2  246  Susann Andersson         Älvsby Parasport           41:09      17:51
  3  245  Johanna Nilsson          Älvsby Parasport           45:23      22:05


          H Motion (F)             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  251  Emil Welin               Ersnäs IF                21:58     23:29       45:27          0
  2  249  Jakob Gyllenbåga         Älvsby Parasport         22:34     24:53       47:27       2:00
  3  250  Oscar Gyllenbåga         Älvsby Parasport         23:07     24:34       47:41       2:14


          D 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258  Lisa Ingesson            Strömnäs GIF SK          15:21     15:43       31:04          0
  2  256  Therese Patomella        Gellivare SA             16:31     17:26       33:57       2:53
  3  264  Wilma Riekkola           Sävast Ski Team IF       16:52     17:14       34:06       3:02
  4  260  Hilda Olovsson           Älvsby IF SK             18:36     18:44       37:20       6:16
  5  254  Jade Artaud              Sorsele SK               18:24     19:11       37:35       6:31
  6  255  Sanna Nordholme          Strömnäs GIF SK          19:36     19:56       39:32       8:28
  7  259  Saga Norberg             Ersnäs IF                21:07     22:15       43:22      12:18
  8  261  Edit Karlsson            Älvsby IF SK             23:44     25:49       49:33      18:29


          H 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  274  Theo Mattei              Sävast Ski Team IF       13:47     14:17       28:04          0
  2  277  Tobias Snell             Luleå Gjutarens IF       15:06     16:11       31:17       3:13
  3  269  Simon Markström          Luleå Gjutarens IF       15:32     15:48       31:20       3:16
  4  273  Martin Lundström         Bodens SK                15:31     16:24       31:55       3:51
  5  276  Viktor Sundén            Strömnäs GIF SK          15:39     16:36       32:15       4:11
  6  275  Ludvig Fredriksson       Strömnäs GIF SK          15:55     16:51       32:46       4:42
  7  270  Gabriel Miernik          Gellivare SA             16:23     16:29       32:52       4:48


          D 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  286  Svea Holmbom             Sävast Ski Team IF       16:43     17:15       33:58          0
  2  281  Moa Majbäck              Jukkasjärvi IF           16:36     17:25       34:01          3
  3  282  Emilia Riekkola          Sävast Ski Team IF       17:02     17:37       34:39         41
  4  283  Elsa Christoffersson     Luleå Gjutarens IF       17:19     18:19       35:38       1:40
  5  285  Sara Brännström          Luleå Gjutarens IF       17:43     18:40       36:23       2:25
  6  279  Olivia Norberg           Strömnäs GIF             18:14     19:51       38:05       4:07


          H 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  293  Erik Granström           Strömnäs GIF SK          13:44     14:24       28:08          0
  2  289  Pål Jonsson              Strömnäs GIF SK          14:00     14:27       28:27         19
  3  291  Emil Simu                Luleå Gjutarens IF       14:21     15:11       29:32       1:24
  4  294  Jakob Lindehag           Strömnäs GIF SK          14:45     15:18       30:03       1:55
  5  295  Petter Johansson         Sävast Ski Team IF       15:18     16:06       31:24       3:16
  6  288  Elias Hortlund           Älvsby IF SK             15:53     16:28       32:21       4:13
  7  290  Alexi Pirttikoski        Kalix SK                 17:45     18:47       36:32       8:24


          D 21 (F)                 Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  301  Maja Majbäck             Jukkasjärvi IF           15:33     15:58       31:31          0
  2  299  Ebba Stenman             Älvsby IF SK             15:58     16:50       32:48       1:17
  3  298  Vilma Funk               Gellivare SA             17:31     18:26       35:57       4:26
  4  300  Karin Rönnbäck           Kalix SK                 22:27     24:06       46:33      15:02


          H 21 (F)                 Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  308  Felix Selin              IFK Kiruna               14:14     14:54       29:08          0
  2  310  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       14:50     15:27       30:17       1:09
  3  303  Henrik Blom              Obbola IK                15:06     15:46       30:52       1:44
  4  306  Fredrik Mäki             Aapua IF                 15:22     15:48       31:10       2:02
  5  311  Thomas Persson           Luleå Gjutarens IF       15:14     15:58       31:12       2:04
  6  313  Peter Johansson          Luleå Gjutarens IF       15:30     15:46       31:16       2:08
  7  304  Martin Bergvall          Strömnäs GIF SK          15:21     16:12       31:33       2:25
  8  312  Andreas Nilsson          Sävast Ski Team IF       15:59     16:35       32:34       3:26
  9  307  Lucas Skott              Aapua IF                 16:01     16:42       32:43       3:35
     309  Erik Skott               Aapua IF                 15:55     16:48       32:43       3:35
 11  305  Jonas Persson            Ersnäs IF                16:36     17:09       33:45       4:37
 12  302  Andreas Ehlis            Motala AIF SK            17:50     19:07       36:57       7:49
 13  297  Daniel Jonsson           Bodens DH                19:39     20:54       40:33      11:25


Deltagare i klasser utan tidtagning ------------------------------------------------

           D 8                           Banlängd 0.8 km

     Nr    Namn                          Förening
     ------------------------------------------------------
     3     Ida Gårding                   Älvsby IF SK        
     4     Tyra Levén Engström           Luleå Gjutarens IF  
     5     Ellen Vestin                  Sävast Ski Team     
     6     Sally Vennberg                Sävast Ski Team IF  
     7     Elma Aidanpää                 Sunderby SK         
     8     Cornelia Nyström              Brändöns IF         
     9     Eleonora Pirttikoski          Kalix SK            
     11    Novalie Persson               Kalix SK            
     12    Vilja Nyström                 Brändöns IF         
     13    Emma Olsson                   Kalix SK            
     14    Ellie Grahn                   Älvsby IF SK        
     16    Emma Olofsson                 Malmbergets AIF     
     17    Julia Jonsson                 Bodens SK           
     19    Ida Olofsson                  Malmbergets AIF     
     21    Greta Engqvist                Malmbergets AIF     


           H 8                           Banlängd 0.8 km

     Nr    Namn                          Förening
     ------------------------------------------------------
     24    Arvid Svedenbjörk             Luleå Gjutarens IF  
     25    Albin Bergstedt               Sunderby SK         
     26    Wilmer Dahlberg               Luleå Gjutarens IF  
     27    Olov Jalar                    Älvsby IF SK        
     28    Alvin Matti                   Sävast Ski Team IF  
     29    Alve Eriksson                 Sunderby SK         
     30    Ludvig Viklund Rodälv         Luleå Gjutarens IF  
     31    Algot Nyberg                  Älvsby IF SK        
     32    Olof Söderström               Sunderby SK         
     33    Filip Bergstedt               Sävast Ski Team IF  
     34    Arild Johansson               Älvsby IF SK        
     35    Folke Lahti                   Jukkasjärvi IF      
     36    Arvid Persson Strand          Luleå Gjutarens IF  
     37    Liam Åström                   Sävast Ski Team IF  
     38    William Lundholm              Luleå Gjutarens IF  
     39    Eddie Erikehn                 Bodens SK           
     40    Theo Sundqvist                Luleå Gjutarens IF  

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.