Över 300 startande i Andörjan

19 FEB 2017
Skrivet av :

BILDEXTRA, RESULTATLISTA: Men det blev sekundstrid in i mål mellan Oskar Svärd, Tvärreds IF, med tiden 1:53:28 och på målfoto seger över Niklas Henriksson Gellivare SA. tiden 1:53:29 och en enda sekund efter 40 kilometers åkning. Trea blev Hannes Boström, IFK Arvidsjaur Skid, 1:53:30.

20170219_andörjan_sekundstrid

För damerna var det bättre spridning och segraren Nina Lintzén,StiL, gick i mål 20:29 min före tvåan med tiden 2:00:10. Tvåa blev Linnea Silva, StiL, med tiden 2:20:39 och trean Ellen Scheidegger, StiL, 2:20:40.

20170219_andörjan_7268

 

BILDEXTRA

RESULTATLISTA
Andörjan 2017-02-19

Arrangör: Andörjankommitten

Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 611 Oskar Svärd Tvärreds IF 1:53:28 0
2 334 Niklas Henriksson Gellivare SA 1:53:29 1
3 644 Hannes Boström IFK Arvidsjaur Skid. 1:53:30 2
4 345 Jonny Nilimaa AXA SC 1:53:31 3
5 331 Daniel Nordebo Göteborgs SK 1:53:32 4
6 305 Harri Niemi Jämin Jänne 1:53:34 6
7 325 Tarjei Solli Drevja IL Norge 1:53:37 9
8 333 Marcus Look StiL 1:54:53 1:25
9 320 Samuel Carlsson Sundbybergs IK 1:55:05 1:37
10 332 Jesper Pettersson Strömnäs GIF 1:55:08 1:40
11 340 Simon Sundberg Skellefteå XC Club 1:55:35 2:07
12 344 David Berg Bodsjöböle SK 1:55:40 2:12
13 306 Lars Tuoremaa Kiruna XCountry IF 1:55:47 2:19
14 341 Anders Tuoremaa Kiruna XCountry IF 1:56:35 3:07
15 350 Erik Skott Aapua IF 1:57:49 4:21
16 351 Johan Skott Aapua IF 1:59:01 5:33
17 335 Johan Ahlström Sävast Ski Team IF 1:59:47 6:19
18 362 Johan Grundnes Gjelleråsen IF 2:00:17 6:49
19 349 Martin Norberg Övertorneå IF 2:01:14 7:46
20 342 Marcus Karlsson Kalix SK 2:01:42 8:14
21 304 Simon Nordlund Jokkmokks SK 2:03:11 9:43
22 326 Lucas Skott Aapua IF 2:03:49 10:21
23 641 Thomas Svensson I 19 IF 2:04:31 11:03
24 339 Atle Ager StiL 2:05:25 11:57
25 329 Sindre Aaberg Nilsen IK Junkeren 2:05:27 11:59
26 336 Jesper Spjuth IF Ski Team Skåne 2:05:36 12:08
27 633 Fredrik Mattsson IFK Arvidsjur Skid. 2:08:54 15:26
28 347 Marcus Nilsson StiL 2:09:05 15:37
29 330 Henrik Blom OK Renen 2:10:06 16:38
30 324 Olle Berggren Älvsby IF SK 2:10:54 17:26
31 322 Per Eriksson IFK Kiruna 2:11:12 17:44
32 338 Joonas Lämsä StiL 2:11:36 18:08
33 337 Andreas Ehlis StiL 2:14:51 21:23
34 307 Christofer Fredriksson Södertälje IF 2:15:29 22:01
35 632 Claes Christensson IFK Arvidsjaur Skid. 2:16:38 23:10
36 328 Nils Henriksson Seskarö IF 2:16:47 23:19
37 636 Sondre Wold Arntsen Innstranden IL 2:17:03 23:35
38 635 Fredrik Öman Antnäs BK 2:17:41 24:13
39 623 Martin Larsson Star SC 2:19:56 26:28
40 309 Gabriel Emanuelsson Ersnäs IF 2:20:15 26:47
41 301 David Ragnarsson Brunflo IF 2:22:28 29:00
42 312 BjørnErik Dragsten IK Junkeren 2:23:27 29:59
43 626 Michael Cederberg Försvarets SK 2:28:15 34:47
44 310 Viktor Åkerlund Älvsbyn 2:29:06 35:38
45 643 David Mäki Ohtanajärvi IK 2:29:20 35:52
46 313 Petter Norén Luleguttene 2:30:53 37:25
47 642 Johan Mäki IFK Kiruna 2:33:05 39:37
48 318 Jakob Gyllenbåga Älvsby Parasport 2:41:42 48:14
49 627 David Bellqvist Mefos IK 2:41:56 48:28
50 352 Simon Eriksson Bergnäsets AIK 2:45:16 51:48
51 319 Jonas Toftered Kungsbacka 2:50:27 56:59
52 315 William Lindmark IFK Kiruna 2:50:30 57:02
53 317 Felix Gräsvik Älvsby IF SK 3:06:58 1:13:30
54 323 Daniel Ek Älvsby IF SK 3:09:18 1:15:50
55 360 Oskar Lindström IFK Company Line 3:13:40 1:20:12
56 311 Joakim Berglund Kappa Kraftliner 3:20:28 1:27:00
57 314 Sebastian Burström Kappa Kraftliner 3:49:26 1:55:58
H 35 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 367 Martin Bergvall Strömnäs GIF 1:53:52 0
2 366 Johan Lintzén Bergnäsets AIK 1:54:52 1:00
3 364 Mats Henriksson Luleguttene 1:55:04 1:12
4 354 Daniel Granlund Luleguttene 2:00:31 6:39
5 368 Robert Bergvall AXA SC 2:03:12 9:20
6 620 Robert Forsgren Jalles TC 2:09:29 15:37
7 622 Erik Lampa Narkens IF 2:13:46 19:54
8 646 Daniel Berglund AXA SC 2:13:57 20:05
9 365 Robert Segerlund Avans SK 2:14:12 20:20
10 357 Anders Olofsson Scania IF 2:20:46 26:54
11 625 Anders Eriksson Antnäs BK 2:20:52 27:00
12 356 Klas Lundkvist AXA SC 2:22:08 28:16
13 361 Andreas Svedjestrand Klubblös 2:26:00 32:08
14 353 Lars Öberg Strömnäs GIF 2:40:41 46:49
15 358 Niklas Strandberg Svensbyn 2:40:53 47:01
16 619 Stefan Nilsson Älvsby IF SK 2:42:28 48:36
17 355 David Björnström LKAB Fritid 2:59:03 1:05:11
18 637 Jonas Blomqvist Bodens SK 2:59:15 1:05:23
19 359 Martin Nilsson Klubblös 3:53:46 1:59:54
H 40 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 387 Bernt Niva IFK Kiruna 1:55:09 0
2 371 Fredrik Karlsson CCC1000 Skidklubb 1:57:47 2:38
3 375 Mats Johansson Vittangi SK 2:00:10 5:01
4 603 Robert Boman Strömnäs GIF 2:00:15 5:06
5 385 Kristian Poromaa Jukkasjärvi IF 2:03:34 8:25
6 302 Lars Nilsson Strömnäs GIF 2:05:18 10:09
7 388 David Falk Jukkasjärvi IF 2:05:38 10:29
8 386 Per Markus Knutgård Haparanda SKT 2:08:37 13:28
9 614 Stig Lundmark Sveaskogs IF 2:09:31 14:22
10 391 Jörgen Segerlund Luleå Gjutarens IF 2:14:57 19:48
11 372 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 2:15:51 20:42
12 381 Kenneth Hagman Svenska Marinvaror 2:20:44 25:35
13 615 Peter Isaksson Jukkasjärvi IF 2:27:49 32:40
14 624 Daniel Lundkvist Antnäs BK 2:31:06 35:57
15 605 Anders Borgeryd Strömnäs 2:31:42 36:33
16 369 Erik Kalander Lahnajärvi SIF 2:32:37 37:28
17 647 Lars Hortlund Älvsby IF 2:36:12 41:03
18 648 Erik Jonsson Älvsby IF 2:36:13 41:04
19 395 Anders Engvall Bodens SK 2:39:40 44:31
20 384 Mattias Nilsson Sveaskog IF 2:40:50 45:41
21 393 Fredrik Ludvigsson 2:43:29 48:20
22 639 Markus Kokkonen Hemmingsmarks SK 2:43:43 48:34
23 610 Fredrik Säfström AXA SC 2:45:36 50:27
24 378 Daniel Ek Arjeplogs SK 2:47:08 51:59
25 373 Tom Henriksen Nord BIL 2:47:25 52:16
26 394 Patrik Andersson VIF Vuollerim 2:51:17 56:08
27 392 Andreas Hellström Jävre IF 2:53:41 58:32
28 377 Stefan Englund Älvsby IF 2:58:16 1:03:07
29 376 Peter Viklund Hemmingsmarks SK 3:06:19 1:11:10
30 379 Fredrik Korpe Klubblös 3:16:07 1:20:58
31 380 Anders Nordgaard Dahle Klubblös 3:21:49 1:26:40
32 374 Fredrik Burström Kappa Kraftliner 3:24:34 1:29:25
33 390 Mats Eliasson IFK Tärendö 3:25:02 1:29:53
34 382 Andreas Synning Vassunda IF 3:39:25 1:44:16
35 383 Tobias Törnqvist Tranemo IF 3:44:38 1:49:29
H 45 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 616 Espen Tråldd AXA SC 2:04:05 0
2 404 Mats Hedström Luleguttene 2:04:32 27
3 613 Mattias Nilsson Luleguttene 2:05:20 1:15
4 638 Fredrik Lindkvist Strömnäs GIF 2:10:40 6:35
5 399 Jan Erik Länta Jokkmokks SK 2:13:33 9:28
6 405 Daniel Berggren Jävre IF 2:16:09 12:04
7 645 Tomas Hedström Boden 2:16:50 12:45
8 407 Tommy Fors Bergens IF 2:16:54 12:49
9 634 Heinz Zahner Germany 2:45:03 40:58
10 649 Johan Ekman Strömnäs GIF 2:20:54 16:49
11 396 Andreas Lundberg Älvsby IF 2:21:19 17:14
12 617 Jonas Drugge Lulekamraterna 2:21:54 17:49
13 628 Tomas Öhman Luleguttene 2:24:43 20:38
14 409 Jan Fjordell Saitta IK 2:26:24 22:19
15 621 Mats Isaksson Lulekamraterna 2:27:50 23:45
16 403 Håkan Petersson I 19 IF 2:28:00 23:55
17 618 Thomas Sandberg Antnäs BK 2:29:32 25:27
18 408 Bosse Björnfot Kalix SK 2:30:59 26:54
19 308 Marko Kohberg Jukkasjärvi IF 2:33:16 29:11
20 397 Magnus Ovefalk Strömnäs GIF 2:45:16 41:11
21 406 Roger Hedlund Strömnäs GIF 3:07:01 1:02:56
22 401 Magnus Edin Sjulsmark SK 3:10:24 1:06:19
H 50 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 419 Tommy Gustafsson Hemmingsmarks SK 1:53:34 0
2 423 Daniel Fåhraeus Strömnäs GIF 2:09:00 15:26
3 421 Torbjörn Andersson Strömnäs GIF 2:09:02 15:28
4 608 Per Reinholdt Lulekamraterna 2:11:18 17:44
5 420 Jan Andersson Lulekamraternas MLK 2:13:06 19:32
6 424 Lars Sandberg Antnäs BK 2:13:09 19:35
7 410 Hans Bodin Sävast Ski Team IF 2:14:15 20:41
8 411 Ulf Nilsson Älvsbyn 2:14:23 20:49
9 416 Roger Lundqvist Råneå SK 2:16:51 23:17
10 631 Petter Särkijärvi Pajala IF 2:17:30 23:56
11 417 Hans Fjellborg Jukkasjärvi IF 2:20:47 27:13
12 413 Reijo Huhtinen LKAB Fritid 2:22:41 29:07
13 612 Olle Nilsson Luleå Gjutarens IF 2:25:27 31:53
14 415 Fredrik Forsgren Bergnäsets AIK 2:27:36 34:02
15 412 Jonny Nilsson Tväråns IF 2:28:29 34:55
16 427 Rolf Oja LKAB Fritid 2:33:14 39:40
17 425 Robert Vennberg Korpen Övertorneå 2:33:15 39:41
18 426 Sören Koski Bergens IF 2:39:24 45:50
19 414 Lars Johansson Gellivare Endurance 2:40:55 47:21
20 422 Krister Rosendahl Luleguttene 2:44:32 50:58
21 630 Dan Johansson Gellivare SA 2:57:22 1:03:48
22 429 Krister Palm Älvsby IF SK 3:26:56 1:33:22
23 418 Frank Jakobsen Klubblös 3:28:02 1:34:28
H 55 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 602 Vesa Järvinen Haparanda SKT 2:10:44 0
2 428 Rolf Jakobsson Vattenfalls IF 2:27:38 16:54
3 609 Mikael Nilsson Vattenfalls IF 2:28:17 17:33
4 433 Wiggo Johansen Klubblös 2:30:44 20:00
5 600 Jan-Erik Grahn Antnäs BK 2:38:13 27:29
6 436 Jan Eriksson Luleå Gjutarens IF 2:41:43 30:59
7 435 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2:42:57 32:13
8 432 Anders Nystedt Avans SK 3:45:21 1:34:37
H 60 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 439 Kenneth Solli Drevja IL Norge 2:12:01 0
2 440 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2:28:53 16:52
3 437 Lage Antonsson Råneå SK 3:00:06 48:05
4 438 Sören Wulff Jalles TC 3:40:25 1:28:24
H 65 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 442 Bo Nyström ÄIF 2:44:05 0
2 443 Matti Jäntti Misvaer Idrettslag 3:01:50 17:45
H 70 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 446 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 2:22:42 0
2 448 Matts Engvall Bodens SK 2:47:10 24:28
3 447 Simen Romsdal Tverrelvdalen il 2:51:49 29:07
H 75 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 449 Bengt Berggren Hortlax SK 3:54:47 0
D 21 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 464 Nina Lintzén StiL 2:00:10 0
2 454 Linnea Silva StiL 2:20:39 20:29
3 457 Ellen Scheidegger StiL 2:20:40 20:30
4 453 Emma Johansson StiL 2:27:45 27:35
5 459 Elin Edman Luleå Gjutarens IF 2:30:17 30:07
6 455 Karin Rönnbäck Kalix SK 2:33:10 33:00
7 463 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 2:36:46 36:36
8 466 Lisa Larsson Bergnäsets AIK 2:39:08 38:58
9 458 Anna Lindgren Råneå SK 2:41:16 41:06
10 456 Signe Rosendahl OK Renen 2:44:30 44:20
11 467 Alexandra Vennström Gällivare Endurance 2:47:06 46:56
12 465 Elin Häggström Sävast Ski Team 3:18:23 1:18:13
13 460 Linda Fransson SOK Viljan 3:21:48 1:21:38
14 462 Maria Hansson AXA SC 3:36:50 1:36:40
D 35 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 472 Åse Borgeryd Strömnäs GIF 2:14:11 0
2 471 Maria Nordlund Jokkmokks SK 3:09:47 55:36
D 40 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 477 Therese Ovefalk Strömnäs GIF 2:51:54 0
2 481 Stella Persson Strömnäs GIF 3:01:24 9:30
3 479 Annelie Johansson Gellivare Endurance 3:07:56 16:02
4 478 Maria Karlström Luleå 3:24:40 32:46
5 484 Maria Wiberg JSK 3:28:53 36:59
6 482 Cecilia Ek Arjeplogs SK 3:28:56 37:02
D 45 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 483 Heli Lehto Korpen Övertorneå 2:45:01 0
2 487 Karin Tornberg Eliasson IFK Tärendö 3:25:02 40:01
D 50 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 497 AnnSofie Johansson Täfteå IK 2:45:10 0
2 629 Helena Lindborg J. Gellivare SA 3:01:14 16:04
3 494 Britt Sjöberg Råneå SK 3:12:32 27:22
4 495 Ann-Helen Fors Bergens IF 3:19:44 34:34
Motion Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Ort Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 517 Johan Cylvén Boden 2:12:13 0
2 601 Robert Bergenstråle Luleguttene 2:24:35 12:22
3 520 Per Nilsson Älvsby IF SK 2:28:15 16:02
4 503 Lars Oscarsson Hortlax SK 2:30:54 18:41
5 607 Marcus Eriksson IFK Arvidsjaur Skid. 2:32:36 20:23
6 519 Patrik Lindfors Luleå 2:35:27 23:14
7 518 Niklas Johansson Strömnäs GIF 2:39:27 27:14
8 533 Jan-Erik Sundberg Luleå 2:43:54 31:41
9 530 William Hangasjärvi Bodens SK 2:47:01 34:48
10 532 Per Thörnevall 2:50:10 37:57
11 515 Åsa Nilsson Luleå 2:50:36 38:23
12 534 Erik Sköld Skogså IF 2:51:47 39:34
13 504 Jonatan Norman Umeå 2:52:45 40:32
14 507 Greger Stubbfält Smurfit Kappa KK 2:55:18 43:05
15 506 Niklas Grip Luleå 2:56:44 44:31
16 516 Jörgen Brunström Boden SK 2:57:58 45:45
17 512 Anna Eriksson Sjulsmark SK 3:00:09 47:56
18 509 Daniel Lundgren Klubblös 3:00:57 48:44
19 508 Michael Lundgren Hemmingsmarks IF 3:00:58 48:45
20 535 Agnes Sjölund Hemmingsmarks SK 3:02:37 50:24
21 514 Kjell Mörtberg AXA SC 3:03:03 50:50
22 510 Nina Olovsson AxaSC 3:03:51 51:38
23 526 Lorentz Eriksson Svensby SK 3:08:01 55:48
24 525 Folke Stenvall Sikfors SK 3:15:30 1:03:17
25 501 Christian Mäki Klubblös 3:15:58 1:03:45
26 529 Rickard Till IFK Arvidsjaur 3:16:17 1:04:04
27 502 Jonas Norberg Älvsbyn 3:27:46 1:15:33
28 513 Sandra Andersson Nyström Sjulsmark SK 3:28:47 1:16:34
29 522 Urban Fägnell Gellivare SA 3:36:02 1:23:49
30 505 Vera Omark Luleå 3:36:27 1:24:14
31 523 Linda Andersson Ringhals IF 3:37:09 1:24:56
32 536 Dick Olovsson AXA SC 3:38:09 1:25:56
33 528 Johan Häll Nybyns IK 3:38:59 1:26:46
34 511 JanErik Eriksson Klubblös 3:47:47 1:35:34

Sammanslagen lista Andörjan 40 km ———————————————

Sammanslagen lista Andörjan 2017 (K) 2015-02-19
1 611 Oskar Svärd Tvärreds IF 1:53:28 0
2 334 Niklas Henriksson Gellivare SA 1:53:29 1
3 644 Hannes Boström IFK Arvidsjaur Skid. 1:53:30 2
4 345 Jonny Nilimaa AXA SC 1:53:31 3
5 331 Daniel Nordebo Göteborgs SK 1:53:32 4
6 305 Harri Niemi Jämin Jänne 1:53:34 6
419 Tommy Gustafsson Hemmingsmarks SK 1:53:34 6
8 325 Tarjei Solli Drevja IL Norge 1:53:37 9
9 367 Martin Bergvall Strömnäs GIF 1:53:52 24
10 366 Johan Lintzén Bergnäsets AIK 1:54:52 1:24
11 333 Marcus Look StiL 1:54:53 1:25
12 364 Mats Henriksson Luleguttene 1:55:04 1:36
13 320 Samuel Carlsson Sundbybergs IK 1:55:05 1:37
14 332 Jesper Pettersson Strömnäs GIF 1:55:08 1:40
15 387 Bernt Niva IFK Kiruna 1:55:09 1:41
16 340 Simon Sundberg Skellefteå XC Club 1:55:35 2:07
17 344 David Berg Bodsjöböle SK 1:55:40 2:12
18 306 Lars Tuoremaa Kiruna XCountry IF 1:55:47 2:19
19 341 Anders Tuoremaa Kiruna XCountry IF 1:56:35 3:07
20 371 Fredrik Karlsson CCC1000 Skidklubb 1:57:47 4:19
21 350 Erik Skott Aapua IF 1:57:49 4:21
22 351 Johan Skott Aapua IF 1:59:01 5:33
23 335 Johan Ahlström Sävast Ski Team IF 1:59:47 6:19
24 375 Mats Johansson Vittangi SK 2:00:10 6:42
464 Nina Lintzén StiL 2:00:10 6:42
26 603 Robert Boman Strömnäs GIF 2:00:15 6:47
27 362 Johan Grundnes Gjelleråsen IF 2:00:17 6:49
28 354 Daniel Granlund Luleguttene 2:00:31 7:03
29 349 Martin Norberg Övertorneå IF 2:01:14 7:46
30 342 Marcus Karlsson Kalix SK 2:01:42 8:14
31 304 Simon Nordlund Jokkmokks SK 2:03:11 9:43
32 368 Robert Bergvall AXA SC 2:03:12 9:44
33 385 Kristian Poromaa Jukkasjärvi IF 2:03:34 10:06
34 326 Lucas Skott Aapua IF 2:03:49 10:21
35 616 Espen Tråldd AXA SC 2:04:05 10:37
36 641 Thomas Svensson I 19 IF 2:04:31 11:03
37 404 Mats Hedström Luleguttene 2:04:32 11:04
38 302 Lars Nilsson Strömnäs GIF 2:05:18 11:50
39 613 Mattias Nilsson Luleguttene 2:05:20 11:52
40 339 Atle Ager StiL 2:05:25 11:57
41 329 Sindre Aaberg Nilsen IK Junkeren 2:05:27 11:59
42 336 Jesper Spjuth IF Ski Team Skåne 2:05:36 12:08
43 388 David Falk Jukkasjärvi IF 2:05:38 12:10
44 386 Per Markus Knutgård Haparanda SKT 2:08:37 15:09
45 633 Fredrik Mattsson IFK Arvidsjur Skid. 2:08:54 15:26
46 423 Daniel Fåhraeus Strömnäs GIF 2:09:00 15:32
47 421 Torbjörn Andersson Strömnäs GIF 2:09:02 15:34
48 347 Marcus Nilsson StiL 2:09:05 15:37
49 620 Robert Forsgren Jalles TC 2:09:29 16:01
50 614 Stig Lundmark Sveaskogs IF 2:09:31 16:03
51 330 Henrik Blom OK Renen 2:10:06 16:38
52 638 Fredrik Lindkvist Strömnäs GIF 2:10:40 17:12
53 602 Vesa Järvinen Haparanda SKT 2:10:44 17:16
54 324 Olle Berggren Älvsby IF SK 2:10:54 17:26
55 322 Per Eriksson IFK Kiruna 2:11:12 17:44
56 608 Per Reinholdt Lulekamraterna 2:11:18 17:50
57 338 Joonas Lämsä StiL 2:11:36 18:08
58 439 Kenneth Solli Drevja IL Norge 2:12:01 18:33
59 517 Johan Cylvén Boden 2:12:13 18:45
60 420 Jan Andersson Lulekamraternas MLK 2:13:06 19:38
61 424 Lars Sandberg Antnäs BK 2:13:09 19:41
62 399 Jan Erik Länta Jokkmokks SK 2:13:33 20:05
63 622 Erik Lampa Narkens IF 2:13:46 20:18
64 646 Daniel Berglund AXA SC 2:13:57 20:29
65 472 Åse Borgeryd Strömnäs GIF 2:14:11 20:43
66 365 Robert Segerlund Avans SK 2:14:12 20:44
67 410 Hans Bodin Sävast Ski Team IF 2:14:15 20:47
68 411 Ulf Nilsson Älvsbyn 2:14:23 20:55
69 337 Andreas Ehlis StiL 2:14:51 21:23
70 391 Jörgen Segerlund Luleå Gjutarens IF 2:14:57 21:29
71 307 Christofer Fredriksson Södertälje IF 2:15:29 22:01
72 372 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 2:15:51 22:23
73 405 Daniel Berggren Jävre IF 2:16:09 22:41
74 632 Claes Christensson IFK Arvidsjaur Skid. 2:16:38 23:10
75 328 Nils Henriksson Seskarö IF 2:16:47 23:19
76 645 Tomas Hedström Boden 2:16:50 23:22
77 416 Roger Lundqvist Råneå SK 2:16:51 23:23
78 407 Tommy Fors Bergens IF 2:16:54 23:26
79 636 Sondre Wold Arntsen Innstranden IL 2:17:03 23:35
80 631 Petter Särkijärvi Pajala IF 2:17:30 24:02
81 635 Fredrik Öman Antnäs BK 2:17:41 24:13
82 623 Martin Larsson Star SC 2:19:56 26:28
83 309 Gabriel Emanuelsson Ersnäs IF 2:20:15 26:47
84 454 Linnea Silva StiL 2:20:39 27:11
85 457 Ellen Scheidegger StiL 2:20:40 27:12
86 381 Kenneth Hagman Svenska Marinvaror 2:20:44 27:16
87 357 Anders Olofsson Scania IF 2:20:46 27:18
88 417 Hans Fjellborg Jukkasjärvi IF 2:20:47 27:19
89 625 Anders Eriksson Antnäs BK 2:20:52 27:24
90 649 Johan Ekman Strömnäs GIF 2:20:54 27:26
91 396 Andreas Lundberg Älvsby IF 2:21:19 27:51
92 617 Jonas Drugge Lulekamraterna 2:21:54 28:26
93 356 Klas Lundkvist AXA SC 2:22:08 28:40
94 301 David Ragnarsson Brunflo IF 2:22:28 29:00
95 413 Reijo Huhtinen LKAB Fritid 2:22:41 29:13
96 446 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 2:22:42 29:14
97 312 BjørnErik Dragsten IK Junkeren 2:23:27 29:59
98 601 Robert Bergenstråle Luleguttene 2:24:35 31:07
99 628 Tomas Öhman Luleguttene 2:24:43 31:15
100 612 Olle Nilsson Luleå Gjutarens IF 2:25:27 31:59
101 361 Andreas Svedjestrand Klubblös 2:26:00 32:32
102 409 Jan Fjordell Saitta IK 2:26:24 32:56
103 415 Fredrik Forsgren Bergnäsets AIK 2:27:36 34:08
104 428 Rolf Jakobsson Vattenfalls IF 2:27:38 34:10
105 453 Emma Johansson StiL 2:27:45 34:17
106 615 Peter Isaksson Jukkasjärvi IF 2:27:49 34:21
107 621 Mats Isaksson Lulekamraterna 2:27:50 34:22
108 403 Håkan Petersson I 19 IF 2:28:00 34:32
109 520 Per Nilsson Älvsby IF SK 2:28:15 34:47
626 Michael Cederberg Försvarets SK 2:28:15 34:47
111 609 Mikael Nilsson Vattenfalls IF 2:28:17 34:49
112 412 Jonny Nilsson Tväråns IF 2:28:29 35:01
113 440 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2:28:53 35:25
114 310 Viktor Åkerlund Älvsbyn 2:29:06 35:38
115 643 David Mäki Ohtanajärvi IK 2:29:20 35:52
116 618 Thomas Sandberg Antnäs BK 2:29:32 36:04
117 459 Elin Edman Luleå Gjutarens IF 2:30:17 36:49
118 433 Wiggo Johansen Klubblös 2:30:44 37:16
119 313 Petter Norén Luleguttene 2:30:53 37:25
120 503 Lars Oscarsson Hortlax SK 2:30:54 37:26
121 408 Bosse Björnfot Kalix SK 2:30:59 37:31
122 624 Daniel Lundkvist Antnäs BK 2:31:06 37:38
123 605 Anders Borgeryd Strömnäs 2:31:42 38:14
124 607 Marcus Eriksson IFK Arvidsjaur Skid. 2:32:36 39:08
125 369 Erik Kalander Lahnajärvi SIF 2:32:37 39:09
126 642 Johan Mäki IFK Kiruna 2:33:05 39:37
127 327 Gustav Sterner Göteborg 2:33:07 39:39
128 455 Karin Rönnbäck Kalix SK 2:33:10 39:42
129 427 Rolf Oja LKAB Fritid 2:33:14 39:46
130 425 Robert Vennberg Korpen Övertorneå 2:33:15 39:47
131 308 Marko Kohberg Jukkasjärvi IF 2:33:16 39:48
132 519 Patrik Lindfors Luleå 2:35:27 41:59
133 647 Lars Hortlund Älvsby IF 2:36:12 42:44
134 648 Erik Jonsson Älvsby IF 2:36:13 42:45
135 463 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 2:36:46 43:18
136 600 Jan-Erik Grahn Antnäs BK 2:38:13 44:45
137 466 Lisa Larsson Bergnäsets AIK 2:39:08 45:40
138 426 Sören Koski Bergens IF 2:39:24 45:56
139 518 Niklas Johansson Strömnäs GIF 2:39:27 45:59
140 395 Anders Engvall Bodens SK 2:39:40 46:12
141 353 Lars Öberg Strömnäs GIF 2:40:41 47:13
142 384 Mattias Nilsson Sveaskog IF 2:40:50 47:22
143 358 Niklas Strandberg Svensbyn 2:40:53 47:25
144 414 Lars Johansson Gellivare Endurance 2:40:55 47:27
145 458 Anna Lindgren Råneå SK 2:41:16 47:48
146 318 Jakob Gyllenbåga Älvsby Parasport 2:41:42 48:14
147 436 Jan Eriksson Luleå Gjutarens IF 2:41:43 48:15
148 627 David Bellqvist Mefos IK 2:41:56 48:28
149 619 Stefan Nilsson Älvsby IF SK 2:42:28 49:00
150 435 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2:42:57 49:29
151 393 Fredrik Ludvigsson 2:43:29 50:01
152 639 Markus Kokkonen Hemmingsmarks SK 2:43:43 50:15
153 533 Jan-Erik Sundberg Luleå 2:43:54 50:26
154 442 Bo Nyström ÄIF 2:44:05 50:37
155 456 Signe Rosendahl OK Renen 2:44:30 51:02
156 422 Krister Rosendahl Luleguttene 2:44:32 51:04
157 483 Heli Lehto Korpen Övertorneå 2:45:01 51:33
158 634 Heinz Zahner Germany 2:45:03 51:35
159 497 AnnSofie Johansson Täfteå IK 2:45:10 51:42
160 352 Simon Eriksson Bergnäsets AIK 2:45:16 51:48
397 Magnus Ovefalk Strömnäs GIF 2:45:16 51:48
162 610 Fredrik Säfström AXA SC 2:45:36 52:08
163 530 William Hangasjärvi Bodens SK 2:47:01 53:33
164 467 Alexandra Vennström Gällivare Endurance 2:47:06 53:38
165 378 Daniel Ek Arjeplogs SK 2:47:08 53:40
166 448 Matts Engvall Bodens SK 2:47:10 53:42
167 373 Tom Henriksen Nord BIL 2:47:25 53:57
168 532 Per Thörnevall 2:50:10 56:42
169 319 Jonas Toftered Kungsbacka 2:50:27 56:59
170 315 William Lindmark IFK Kiruna 2:50:30 57:02
171 515 Åsa Nilsson Luleå 2:50:36 57:08
