Kanisspelen 2017

04 FEB 2017
Taggar : ,
Skrivet av :

UPPDATERAD, BILDEXTRA och TV: Se framtidens skidåkare starta vid Kanisspelen 2017.

Lite tunt med placeringar för Älvsby åkare vi årets Kanisspel under lördagen. Däremot strålande skidåkarglädje bland de yngre åkarn.

Johanna Nilsson Älvsby Parasport, Ebba Stenman Älvsby IF SK, Jakob och Oskar Gyllenbåga Älvsby Parasport är några av de lokala åkarna som kom högt i resultatlistan som du kan se nedan.

Se Krister Palms bilder, TV inslaget nedan och resultatlista nedan.

RESULTATLISTA för Kanisspelen 2017 2017-02-04

Arrangör: Älvsby IF Skidor


          DU                       Banlängd 0.8 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   31  Johanna Nilsson          Älvsby Parasport            4:56          0


          D 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   42  Milly Hansson            Malmbergets AIF             6:26          0
  2   39  Ebba Drugge              Ersnäs IF                   6:45         19
  3   40  Hilda Ramström           Luleå Gjutarens IF          6:47         21
  4   47  Ann-Merethe Sikku        Soppero SF                  6:48         22
  5   46  Iris Bergkvist           Luleå Gjutarens IF          6:54         28
  6   48  Thea Berglund            Bodens SK                   7:04         38
  7   36  Clara Lundberg           Älvsby IF SK                7:24         58
  8   43  Lea Pettersson-Waara     Antnäs BK                   7:40       1:14
  9   44  Tuva From                Antnäs BK                   8:24       1:58
 10   38  Sanna Lundgren           Antnäs BK                   8:29       2:03
 11   45  Märta Vesterlund         Norrfjärdens IF             8:49       2:23
 12   37  Molly Hedenström         Råneå SK                   10:52       4:26
 13   41  Emelia Lundberg          Älvsby IF SK               11:49       5:23


          H 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   53  André Jonsson            Strömnäs GIF                5:21          0
  2   55  Ruben Eriksson           Brändöns IF                 5:26          5
  3   52  Axel Engström            Luleå Gjutarens IF          5:55         34
  4   50  Emil Vesterlund          Sävast Ski Team             6:19         58
  5   54  Jack Edström             Strömnäs GIF                6:20         59
  6   56  Olle Boström             Strömnäs GIF                6:21       1:00
  7   59  Elias Karlsson           Brändöns IF                 6:35       1:14
  8   60  Alexander Danielsson     Sävast Ski Team IF          6:41       1:20
  9   58  Joel Östman              Luleå Gjutarens IF          6:52       1:31
 10   57  Ville Malmström          Strömnäs GIF                6:53       1:32
 11   51  Hilmer Fredriksson       Norrfjärdens IF             8:32       3:11


          D 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   79  Agnes Isaksson           Sävast Ski Team IF          5:06          0
  2   65  Mathea Eriksson          Sunderby SK                 5:17         11
  3   67  Alice Broström           Sävast Ski Team IF          5:18         12
  4   74  Ellen Lundholm           Strömnäs GIF                5:55         49
  5   72  Allis Markström          Strömnäs GIF                6:01         55
      82  Juvina Agerfalk          Sävast Ski Team IF          6:01         55
  7   70  Line Palopää             Arjeplogs SK                6:04         58
  8   69  Märta Johansson          Sunderby SK                 6:10       1:04
  9   80  Svea Pettersson          Älvsby IF SK                6:15       1:09
 10   78  Delia Aidanpää           Sunderby SK                 6:21       1:15
 11   68  Felicia Johansson        Strömnäs GIF                6:27       1:21
 12   75  Vilda Engström           Bergnäsets AIK              6:49       1:43
 13   76  Elvira Åkerlund          Strömnäs GIF                6:51       1:45
 14   64  Selma Johansson          Norrfjärdens IF             7:12       2:06
 15   66  Tova Holmberg            Bergnäsets AIK              7:39       2:33


          H 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   97  Vilgot Kuokkanen         Luleå Gjutarens IF          5:09          0
  2   93  Melker Wollbrand         Luleå Gjutarens IF          5:44         35
  3   87  Edvin Nilsson            Sävast Ski Team IF          5:52         43
  4   86  Axel Kastensson          Luleå Gjutarens IF          6:22       1:13
  5   92  Pelle Nordström          Sävast Ski Team IF          6:52       1:43
  6   90  Martin Larsson           Älvsby IF SK                6:53       1:44
  7   88  Erik Nilsson             Luleå Gjutarens IF          7:11       2:02
  8   95  Axel Carlborg            Norrfjärdens IF             7:30       2:21
  9   94  Isak Gårding             Älvsby IF SK                8:05       2:56
 10   89  Ove Renberg              Bergnäsets AIK              9:22       4:13
 11   85  Ludvig Hedenström        Råneå SK                    9:41       4:32


          D 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  101  Elsa Eriksson            Strömnäs GIF                8:37          0
  2  102  Felicia Klisics          Luleå Gjutarens IF          9:19         42
     108  Agnes Säfström-Niemi     Kalix SK                    9:19         42
  4  104  Alma Andersson           Råneå SK                    9:23         46
  5  106  Emmy Riström             Råneå SK                    9:56       1:19
  6  100  Isabelle Johnselius      Kalix SK                   10:06       1:29
  7  105  Linnea West              Råneå SK                   10:16       1:39
  8  103  Emilia Höglund           Älvsby IF SK               11:45       3:08


          H 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  124  Ulrik Jonsson            Strömnäs GIF                8:14          0
  2  116  Jesper Jakobsson         Gällivare SK                8:22          8
  3  115  Tor Kronholm             Luleå Gjutarens IF          8:24         10
  4  121  Viggo Normann            Strömnäs GIF                8:41         27
  5  122  Rasmus Normann           Strömnäs GIF                8:51         37
  6  120  Samuel Gustafsson        Brändöns IF                 9:20       1:06
  7  118  Olof-Hendric Sikku       Soppero SF                  9:32       1:18
  8  119  Simon Elimä              Strömnäs GIF                9:45       1:31
  9  125  Victor Blombäck          Strömnäs GIF               10:04       1:50
 10  123  Emil Snell               Brändöns IF                10:06       1:52
 11  112  Nils Boström             Strömnäs GIF               10:21       2:07
 12  126  Alexander Wärne          Bodens SK                  10:56       2:42
 13  113  Viktor Blomquist         Älvsby IF SK               13:52       5:38


          D 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  140  Felicia Westin           Sävast Ski Team IF          8:16          0
  2  133  Emma Antonsen            Sävast Ski Team IF          8:22          6
  3  137  Lina Lantto              Gällivare SK                8:28         12
  4  139  Vera Vennberg            Sävast Ski Team IF          8:32         16
  5  132  Isabell Åberg            Luleå Gjutarens IF          8:39         23
  6  134  Elina Nordholme          Strömnäs GIF                8:47         31
  7  136  Ella Larsson             Luleå Gjutarens IF          8:52         36
  8  141  Hedda Schulz             Sunderby SK                 8:54         38
  9  138  Helga Gustafsson         Ersnäs IF                   9:13         57
 10  131  Emma Hasselström         Sunderby SK                 9:38       1:22
 11  130  Lisa Hörnquist           Luleå Gjutarens IF         10:09       1:53
 12  135  Alva Engström            Luleå Gjutarens IF         10:33       2:17


          H 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  151  Jim Blomqvist            Luleå Gjutarens IF          8:10          0
  2  149  Joel Sandström           Antnäs BK                   8:37         27
  3  150  Akseli Raappana          Sävast Ski Team IF          8:39         29
  4  147  Albin Berglund           Hemmingsmarks SK            8:42         32
  5  148  William Roberts          Sävast Ski Team IF          8:54         44
  6  145  Emil Berglund            Hemmingsmarks SK            9:05         55
  7  146  Albin Wollbrand          Luleå Gjutarens IF          9:26       1:16
  8  152  Ivar Labba               Älvsby IF SK               10:05       1:55


          D 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  160  Emma Järvenpää Espling   Sävast Ski Team IF          7:39          0
  2  161  Alva Isaksson            Sävast Ski Team IF          7:48          9
  3  159  Lisa Larsson             Älvsby IF SK                8:11         32
  4  162  Ella Johansson           Sävast Ski Team IF          8:23         44
  5  158  Anna Lindh               Sävast Ski Team IF          8:25         46
  6  157  Klara Granljung          Kalix SK                    8:50       1:11
  7  164  Linnea Berglund          Hemmingsmarks SK            8:55       1:16
  8  163  Agnes Nilsson            Hemmingsmarks SK            8:57       1:18
  9  156  Klara Danielsson         Sävast Ski Team IF          9:03       1:24


          H 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  177  Valter Eriksson          Luleå Gjutarens IF          7:16          0
  2  175  Albert Marjeta           Kalix SK                    7:24          8
  3  172  Jesper Lundholm          Strömnäs GIF                7:29         13
  4  173  Linus Antonsen           Sävast Ski Team IF          7:31         15
  5  168  Oscar Säfström-Niemi     Kalix SK                    7:51         35
     171  Martin Lundholm          Luleå Gjutarens IF          7:51         35
  7  176  Anton Ökvist             Ersnäs IF                   8:10         54
  8  170  Nikolaj Riekkola         Luleå Gjutarens IF          8:29       1:13
  9  167  Anton Westerlund         Sävast Ski Team             9:03       1:47
 10  174  Walter Hansson           Sävast Ski Team IF          9:05       1:49


          D 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  181  Lisa Eriksson            Strömnäs GIF                6:45          0
  2  187  Wilma Riekkola           Sävast Ski Team IF          7:01         16
  3  184  Therese Patomella        Jukkasjärvi IF              7:04         19
  4  186  Elsa Larsson             Sävast Ski Team IF          7:30         45
  5  190  Elly-Margreth Sikku      Soppero SF                  7:57       1:12
  6  192  Rebecca Johnselius       Kalix SK                    8:30       1:45
  7  183  Emma Gustavsson          Hemmingsmarks SK            8:39       1:54
  8  193  Hilda Simu               Luleå Gjutarens IF          8:42       1:57
  9  188  Klara Vennberg           Sävast Ski Team IF          8:54       2:09
 10  182  Milena Jafar             Sävast Ski Team IF          9:07       2:22
 11  189  Hilda Olovsson           Älvsby IF SK                9:08       2:23
 12  185  Saga Norberg             Ersnäs IF                   9:37       2:52


          H 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  201  Theo Mattei              Sävast Ski Team IF          6:29          0
  2  198  Victor Berglund          Bodens SK                   7:01         32
  3  197  Viktor Sundén            Strömnäs GIF                7:05         36
  4  200  David Lantto             OK Sarven                   7:18         49


          D 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  216  Lisa Ingesson            Strömnäs GIF               14:12          0
  2  215  Elsa Holmbom             Sävast Ski Team IF         15:33       1:21
  3  207  Emma Lindqvist           Bodens SK                  15:41       1:29
  4  209  Sanna Nordholme          Strömnäs GIF               15:57       1:45
  5  212  Sally Berglund           Sävast Ski Team IF         16:15       2:03
  6  205  Moa Pettersson-Waara     Antnäs BK                  16:22       2:10
  7  214  Marta Rosenberg          OK Sarven                  16:31       2:19
  8  217  Moa Danielsson           Sävast Ski Team IF         16:41       2:29
  9  211  Agnes Orädd              Älvsby IF SK               16:54       2:42
 10  206  Hanna Kilpala            Sunderby SK                17:02       2:50
 11  220  Martina Alnelind         Bodens SK                  17:08       2:56
 12  218  Cornelia Nilsson         Hemmingsmarks SK           17:10       2:58
 13  219  Saga Törngren            Luleå Gjutarens IF         17:32       3:20
 14  221  Jennifer Grensjö         Antnäs BK                  17:54       3:42


          H 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  225  Albin Åström             Bodens SK                  12:40          0
  2  228  Hannes Mickelsson        OK Sarven                  13:12         32
  3  231  Ludvig Fredriksson       Strömnäs GIF               13:50       1:10
  4  232  Pontus Lundholm          Strömnäs GIF               14:04       1:24
  5  230  Nils Olsson Lasu         Sunderby SK                14:17       1:37
  6  229  Tobias Snell             Luleå Gjutarens IF         14:37       1:57
  7  233  Martin Lundström         Bodens SK                  15:18       2:38
  8  226  Lukas Stridsman          Antnäs BK                  15:29       2:49


          D 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  239  Olivia Norberg           Sävast Ski Team IF         14:22          0
  2  241  Sara Brännström          Luleå Gjutarens IF         15:01         39
  3  240  Tova Nyberg              OK Sarven                  15:49       1:27
  4  237  Nelly Stenman            Älvsby IF SK               16:04       1:42
  5  238  Malin Sundén             Strömnäs GIF               16:09       1:47
  6  242  Amalia Söderberg         Sunderby SK                18:08       3:46


          H 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  251  Pål Jonsson              Strömnäs GIF               12:06          0
  2  249  Emil Simu                Luleå Gjutarens IF         12:45         39
  3  250  Anton Vikström           Bodens SK                  13:18       1:12
  4  253  Jens Eriksson            Strömnäs GIF               13:28       1:22
  5  247  Kalle Tuuri              Luleå Gjutarens IF         13:58       1:52
  6  248  Isac-Micael Sikku        Soppero SF                 14:12       2:06
  7  252  Arvid Johansson          Sävast Ski Team IF         15:04       2:58


          D 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  259  Ebba Larsson             Gellivare SA             13:41     14:24       28:05          0
  2  258  Svea Holmbom             Sävast Ski Team IF       14:30     15:08       29:38       1:33
  3  272  Moa Nilsson              Sävast Ski Team IF       14:52     14:47       29:39       1:34
  4  260  Moa Majbäck              Jukkasjärvi IF           14:42     15:05       29:47       1:42
  5  266  Emilia Riekkola          Sävast Ski Team IF       14:45     15:12       29:57       1:52
  6  270  Karin Rönnbäck           Kalix SK                 14:50     15:10       30:00       1:55
  7  269  Johanna Gustavsson       Gellivare SA             15:06     15:18       30:24       2:19
  8  265  Carolina Westin          Sävast Ski Team IF       15:16     15:12       30:28       2:23
  9  257  Hilma Törngren           Sävast Ski Team IF       15:27     15:42       31:09       3:04
 10  261  Maja-Lina Sande          Gellivare SA             15:20     15:54       31:14       3:09
 11  267  Amanda Lundström         Bodens SK                15:48     16:22       32:10       4:05
 12  262  Ellen Nykäinen           Pajala IF                15:57     16:21       32:18       4:13
 13  263  Rebecka Persson          Luleå Gjutarens IF       16:30     17:44       34:14       6:09
 14  264  Emma Gustafsson          Bodens SK                18:41     19:39       38:20      10:15


          D 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  276  Ebba Stenman             Älvsby IF SK             14:04     14:17       28:21          0
  2  278  Evelina Niemi            Kalix SK                 14:08     14:26       28:34         13
  3  275  Ida Gustavsson           IFK Umeå                 14:15     14:52       29:07         46
  4  280  Maria Olofsson           Kalix SK                 14:56     15:11       30:07       1:46
  5  277  Linda-Marie Tillstam     Bodens SK                15:37     16:09       31:46       3:25


          D 21 (F)                 Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  284  Maria Sundström          Strömnäs GIF             14:24     15:09       29:33          0


          HU                       Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  288  Jakob Gyllenbåga         Älvsby Parasport         17:31     18:46       36:17          0
  2  289  Oskar Gyllenbåga         Älvsby Parasport         20:31     20:54       41:25       5:08
  3  287  Urban Landström          Älvsby Parasport         25:13     28:10       53:23      17:06


          H Motion (F)             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  300  Martin Hasselström       OK Renen                 16:18     17:27       33:45          0


          H 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
          H 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  311  Eric Granström           Strömnäs GIF             12:32     13:05       25:37          0
  2  307  Andreas Karlsson         Kalix SK                 12:46     12:57       25:43          6
  3  309  Valdemar Nilsson         Bodens SK                12:47     13:26       26:13         36
  4  305  Jakob Lindehag           Strömnäs GIF             13:21     13:45       27:06       1:29
  5  304  Petter Johansson         Sävast Ski Team IF       13:35     14:00       27:35       1:58
  6  303  Mattis Brunström         Bodens SK                14:06     14:34       28:40       3:03
  7  306  Elias Antonsen           Sävast Ski Team IF       14:30     15:34       30:04       4:27

          H 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  322  Elias Andersson          Sunderby SK              12:24     12:40       25:04          0
  2  319  Jacob Fridesjö           Sävast Ski Team IF       12:48     13:20       26:08       1:04
  3  320  Joel Åström              Bodens SK                12:50     13:37       26:27       1:23
  4  315  Felix Selin              IFK Kiruna               13:29     13:17       26:46       1:42
  5  323  Albin Larsson            Sunderby SK              13:16     13:38       26:54       1:50
  6  321  Jesper Matti             Bodens SK                13:14     14:38       27:52       2:48
  7  316  Evert Wester             Jukkasjärvi IF           14:16     15:05       29:21       4:17


          H 21 (F)                 Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  331  Niklas Henriksson        Gellivare SA             11:48     12:12       24:00          0
  2  334  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       12:38     13:06       25:44       1:44
  3  337  Karl Edenroth            Strömnäs GIF             12:38     13:07       25:45       1:45
  4  327  Adrian Bergström         Strömnäs GIF             12:30     13:18       25:48       1:48
  5  336  Johannes Hortlund        Älvsby IF SK             12:47     13:39       26:26       2:26
  6  326  Peter Johansson          Luleå Gjutarens IF       12:59     13:32       26:31       2:31
  7  338  Mikael Edström           Strömnäs GIF             13:24     14:17       27:41       3:41
  8  329  Jonny Nilimaa            AXA SC                   13:34     14:12       27:46       3:46
  9  335  Henrik Strand            AXA SC                   13:21     14:28       27:49       3:49
 10  330  Daniel Larsson           Gällivare EC             13:55     14:43       28:38       4:38
     333  Fredrik Friman           Brottby SK               14:11     14:27       28:38       4:38
 12  328  Per Edberg               AXA SC                   16:21     17:02       33:23       9:23



Deltagare i klass utan tidtagniing  ------------------------------------------



           Öppet race                    Banlängd 0.8 km

     Nr    Namn                          Förening
     ------------------------------------------------------
     1     Freya Antonsen                Sävast Ski Team     
     2     Maya Berggren                 Älvsby IF SK        
     3     Hjalmar Johansson             Norrfjärdens IF     
     4     Sigrid Samuelsson             Norrfjärdens IF     
     5     Jon Nilas Furmark             SK Gränsen          
     6     Freja Johansson               Strömnäs GIF        
     7     Melker Carlborg               Norrfjärdens IF     
     8     Vilma Kuokkanen               Luleå Gjutarens IF  
     9     Lydia Vesterlund              Norrfjärdens IF     
     10    Svea Vesterlund               Norrfjärdens IF     
     11    Isak Granström                Sunderby SK         
     12    Nora Åsberg                   Sävast Ski Team IF  
     13    Agnes Ökvist                  Norrfjärdens IF     
     14    Knut Holmberg                 Bergnäsets AIK      
     15    Sixten Pettersson             Antnäs BK           
     16    Alva Isaksson                 Älvsby IF SK        
     17    Edith Pettersson              Älvsby IF SK        
     18    Rebecka Drugge                Ersnäs IF           
     19    Olle Nordström                Sävast Ski Team IF  
     20    Adina Aidanpää                Sunderby SK         
     21    Tuva Engström                 Bergnäsets AIK      
     22    Erik Hörnquist                Luleå Gjutarens IF  
     23    Elias Åberg                   Luleå Gjutarens IF  
     24    Viktor From                   Antnäs BK           
     25    Tuva Berglund                 Bodens SK           
     26    Noah Lundgren                 Antnäs BK           
     27    Ivar Kronholm                 Luleå Gjutarens IF  
     28    Amanda Blomberg               Älvsby IF SK        
     29    Edit Ramström                 Luleå Gjutarens IF  




Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.