En Kylig Andörjan avgjord

15 FEB 2015
Skrivet av :

Kvicksilver kring -20 grader på söndagsmorgonen stoppade inte Andörjan, Örjan, Lillörjan eller Tjejmilen.

I herrklassen H21 segrade Johan Westerlund Piteå Elit SK på tiden 1:39:4020150215_andörjan_h21_2I damklassen D21 gick segern till Clara Auland Sävast Ski Team 1:51:23.
20150215_andörjan_d21

Vi visar lite bilder från tävlingen här.

Fler bilder kommer efter hand.

Foto: Sterling Nilsson, Krister Palm
RESULTATLISTA för Andörjan 2015 (K) 2015-02-15
Arrangör: Andörjankommitten

H 21 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 343 Johan Westerlund Piteå Elit SK 1:39:40 0
2 301 Zackarias Toresson Sävast Ski Team IF 1:39:41 1
3 349 Mikael Norberg Piteå Elit SK 1:39:45 5
4 332 Adrian Bergström Bodens SK 1:39:52 12
335 Jens Andersson Kalix SK 1:39:52 12
6 334 Simon Öberg Kalix SK 1:39:53 13
7 342 Karl Edenroth Piteå Elit SK 1:40:50 1:10
8 337 Marcus Lundholm OK Renen 1:42:55 3:15
9 406 David Olofsson Mefos IK 1:43:25 3:45
10 346 Julius Källgård Sävast Ski Team 1:43:27 3:47
11 347 Gustav Johansson Gellivare SIK 1:44:37 4:57
12 329 Kristofer Linder Kiruna X-Country 1:44:45 5:05
13 336 Martin Norberg Malmbergets AIF 1:44:52 5:12
14 345 Oscar Westin Sävast Ski Team 1:46:05 6:25
15 333 Simon Sundberg IFK Umeå 1:46:06 6:26
16 354 Anders Tuoremaa Kiruna X-Country 1:46:08 6:28
17 612 Roberto Passerini GS Brentonico 1:46:53 7:13
18 355 Lars Tuoremaa Kiruna X-Country 1:47:35 7:55
19 309 Joel Jelf STIL 1:50:14 10:34
20 341 Atel Ager SK Leksand 1:50:16 10:36
21 344 Johan Ahlström Sävast Ski Team 1:51:11 11:31
22 320 Erik Skott Aapua IF 1:51:20 11:40
23 323 Johan Skott Aapua IF 1:51:26 11:46
24 305 Mattias Pajala Strömnäs GIF 1:51:30 11:50
25 314 Marcus Look Bodens SK 1:53:02 13:22
26 322 Lucas Skott Aapua IF 1:56:35 16:55
27 353 Henrik Lyngmark Gällivare EC 1:57:23 17:43
28 339 Henric Öberg Strömnäs GIF 1:58:08 18:28
29 313 Petter Larsson Strömnäs GIF 1:58:50 19:10
30 304 Joel Pettersson Lulekamraterna 1:59:10 19:30
31 308 Kristian Hedström AXA Sports Club 2:02:09 22:29
32 316 Alexander Linder Kiruna X-Country 2:02:16 22:36
33 307 Johan Nordlund AXA Sports Club 2:02:51 23:11
34 306 Johan Cylvén AXA Sports Club 2:03:56 24:16
35 350 Kasper Westman Västerås SOK 2:04:10 24:30
36 321 Marcus Nilsson Lulekamraterna 2:04:19 24:39
37 310 Stephan Schnabel Rutvik SK 2:06:41 27:01
38 356 Joel Törmä Jukkasjärvi IF 2:08:15 28:35
39 327 Gabriel Emanuelsson Ersnäs IF 2:08:49 29:09
40 352 Olle Berggren Älvsby IF SK 2:13:45 34:05
41 330 Jimmy Westerlund Luleguttene 2:13:59 34:19
42 325 Petter Öhman Bodens SK 2:14:12 34:32
43 315 David Funck Strömnäs GIF 2:14:25 34:45
44 312 Sami Vaihoja Råneå SK 2:15:39 35:59
45 324 Martin Larsson Storfors SK 2:25:52 46:12
46 318 Jonas Gustafsson OK Renen 2:26:06 46:26
47 319 Mathias Mattsson Pajala IF 2:33:51 54:11
48 613 Simon Eliasson Vattenfalls IF 2:36:11 56:31
49 328 Lars Nordlund AXA Sports Club 2:37:15 57:35
50 348 Stefan Lindahl Gällivare EC 2:37:22 57:42
51 303 Samuel Wikström Jokkmokks SK 2:41:54 1:02:14
52 302 Joachim Andersson Luleå Gjutarens IF 2:43:17 1:03:37
53 326 Joakim Ågärd AXA Sports Club 2:43:21 1:03:41
54 358 Per Westermark Lulekamraterna 2:45:58 1:06:18
55 357 Daniel Lexås AXA Sports Club 2:46:27 1:06:47
56 351 Andreas Eriksson Jokkmokks SK 2:52:48 1:13:08
57 311 Robert Sandberg Klubblös 2:55:29 1:15:49
58 619 Petter Noren Jokkmokks Skidmilis 3:07:31 1:27:51

 

H 35 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 372 Mikael Stenqvist Sävast Ski Team 1:44:45 0
2 366 Peter Uusitalo Aapua IF 1:51:36 6:51
3 376 David Falk Jukkasjärvi IF 1:56:40 11:55
4 360 Markus Ranner Vittangi SK 1:59:35 14:50
5 375 Joel Medelid Pajala IF 2:00:52 16:07
6 363 Fredrik Medelid Pajala IF 2:00:53 16:08
7 370 Conny Nilimaa IFK Kiruna 2:04:25 19:40
8 371 Kenneth Nilimaa IFK Kiruna 2:07:39 22:54
9 369 Robert Bergenstråle Luleguttene 2:10:37 25:52
10 368 Fredrik Lindkvist Strömnäs GIF 2:10:56 26:11
11 374 Jimmy Pikkarinen Jukkasjärvi IF 2:13:32 28:47
12 378 Erik Malmberg Sunderby SK 2:18:55 34:10
13 377 Andreas Ramström Luleå Gjutarens IF 2:19:31 34:46
14 361 Mathias Vainionpää Lulekamraterna 2:22:43 37:58
15 362 Christoffer Björn AXA Sports Club 2:26:59 42:14
16 367 Erik Johansson Jokkmokks SK 2:27:44 42:59
17 373 Petri Räisänen AXA Sports Club 2:32:03 47:18
18 364 Peder Nordlöf Strömnäs GIF 2:43:01 58:16

 

H 40 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 408 Thomas Svensson I 19 IF 1:42:32 0
2 618 Jonas Persson Ersnäs IF 1:46:07 3:35
3 395 Lars Nilsson Strömnäs GIF 1:50:08 7:36
4 391 Petter Alapää Luleguttene 1:50:10 7:38
5 388 Anders Lundbäck Bodens SK 1:50:12 7:40
6 393 Stefan Messner Sävast Ski Team 1:51:16 8:44
7 392 Magnus Lundbäck Bodens SK 1:52:17 9:45
8 400 Fredrik Johansson Luleguttene 1:53:56 11:24
9 399 Thomas Johansson OK Renen 1:55:20 12:48
10 385 Mattias Nilsson Lulekamraterna 1:56:36 14:04
11 397 Espen Taeldal Bodens SK 1:57:49 15:17
12 600 Kristian Poromaa Juonuando IK 2:00:50 18:18
13 387 Tomas Malmström Strömnäs GIF 2:06:09 23:37
14 606 Nicke Juuso Sunderby SK 2:06:21 23:49
15 398 Magnus Svanberg Norrfjärdens IF 2:06:30 23:58
16 389 Fredrik Apelqvist Luleå Gjutarens IF 2:07:54 25:22
17 609 Jouni Suopanki Haparanda SKT 2:09:59 27:27
18 394 Anders Borgeryd Strömnäs 2:11:35 29:03
19 608 Ronny Sundqvist Luleå Gjutarens IF 2:15:20 32:48
20 407 Jan Johansson Norrfjärdens IF 2:17:24 34:52
21 607 Mikael Haliovainio StiL 2:20:10 37:38
22 405 Roger Ekebjörk Strömnäs GIF 2:25:02 42:30
23 404 Bo Häll Arjeplogs SK 2:25:57 43:25
24 602 Lars Rönnbäck Kappa Kraftl. Korp 2:28:36 46:04
25 384 Kay Rung Friare Liv 2:30:59 48:27
26 396 Michael Andersson Råneå SK 2:32:27 49:55
27 390 Marcus Larsson Bergnäsets AIK 2:36:13 53:41
28 601 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 2:44:12 1:01:40
29 386 Daniel Larsson Luleguttene 2:54:25 1:11:53

 

H 45 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 409 Per Sandberg Kappa Kraftliner 2:05:22 0
2 418 Roger Lundqvist Råneå SK 2:07:58 2:36
3 615 Leif Juntti Bergnäsets AIK 2:08:46 3:24
4 415 Rickard Öberg Hemmingsmarks SK 2:10:29 5:07
5 622 Mattias Johnselius Kalix SK 2:11:03 5:41
6 419 Roland Törngren Luleå Gjutarens IF 2:13:44 8:22
7 605 Tomas Öhman Luleguttene 2:16:18 10:56
8 410 Håkan Petersson I 19 IF 2:20:16 14:54
9 420 Martin Hasselström OK Renen 2:22:01 16:39
10 417 Lars Berg Strömnäs GIF 2:22:04 16:42
11 413 Mikael Engman Lahnajärvi SKIF 2:24:46 19:24
12 411 Krister Nilsson Lahnajärvi SKIF 2:25:10 19:48
13 414 Niklas Grip Lulekamraterna 2:27:29 22:07
14 603 Bo-Einar Björnfot Kalix SK 2:33:29 28:07
15 412 Mikael Thelin Strömnäs GIF 2:43:40 38:18
16 421 Tony Sundberg Jokkmokks SK 2:46:42 41:20

 

H 50 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 428 Tommy Gustavsson Hemmingsmarks SK 1:39:46 0
2 431 Paulii Rantala 2:00:56 21:10
3 426 Thomas Riström Lulepostens IF 2:02:21 22:35
4 427 Hans Bodin Sävast Ski Team IF 2:02:33 22:47
5 423 Hans Fjellborg Jukkasjärvi/PXC 2:10:02 30:16
6 424 Tore Orädd Vidsels IK 2:12:09 32:23
7 429 Lars Sundqvist Vattenfall IF Luleå 2:17:30 37:44
8 430 Brynolf Björnfot Kalix SK 3:09:58 1:30:12
9 620 Anders Nystedt Avans SK 3:46:49 2:07:03

 

H 55 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 435 Roger Löf Råneå SK 2:02:47 0
2 436 Thomas Mikko OK Renen 2:06:34 3:47
3 439 Rickard Larsson Strömnäs GIF 2:13:52 11:05
4 440 Rolf Jakobsson Vattenfalls IF 2:18:48 16:01
5 438 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2:20:38 17:51
6 614 Håkan Abrahamsson Malmbergets AIF 2:32:13 29:26
7 434 Mikael Cylvén Luleå Gjutarens IF 2:49:21 46:34

 

H 60 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 617 Lars Segerstedt Hemmingsmarks IF 2:09:12 0
2 441 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2:31:13 22:01
3 442 Roger Lannenblad Gällivare EC 2:33:51 24:39
4 624 Ola Saari Jokkmokks SK 2:46:43 37:31
5 444 Peter Johansson Överkalix IF 3:08:28 59:16

 

H 65 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 611 Mauri Romppainen Haparanda SKT 2:22:29 0
2 610 Börje Bromalm Aapua IF 2:37:40 15:11
3 604 Holger Jakobsson Övertorneå IF 2:41:51 19:22

 

H 70 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 445 Simen Romsdal Tverrelvdalen IL 2:43:08 0

 

D 21 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 467 Clara Auland Sävast Ski Team 1:51:23 0
2 466 Lovisa Modig Sävast Ski Team 1:51:27 4
3 462 Nina Lintzén STIL 1:54:25 3:02
4 465 Maria Sundström Strömnäs GIF 1:55:17 3:54
5 460 Helena Lundkvist Kalix SK 1:59:43 8:20
6 461 Emma Bergström Kalix SK 2:00:16 8:53
7 468 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 2:10:17 18:54
8 459 Emma Johansson Strömstads LK 2:21:38 30:15
9 458 Ida Norén Älvsby IF SK 2:31:34 40:11
10 452 Ellen Scheidegger AXA Sports Club 2:37:29 46:06
11 451 Mirjam Ylipää AXA Sports Club 2:45:31 54:08
12 453 Jessica Kemi Bergnäsets AIK 2:49:19 57:56
13 455 Sanna Dahlberg AXA Sports Club 3:08:42 1:17:19
14 463 Frida Klarin Malmbergets AIF 3:10:14 1:18:51
15 464 Linda Wänelöf Malmbergets AIF 3:10:15 1:18:52
16 456 Marie Nordlund AXA Sports Club 3:12:06 1:20:43
17 478 Ida Bohlin AXA Sports Club 3:21:14 1:29:51

 

D 35 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 479 Åse Borgeryd Strömnäs GIF 2:08:30 0

 

D 40 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 484 Mona Sjöberg Johansson Norrfjärdens IF 3:10:03 0
2 483 Anette Kero Sunderby SK 5:10:36 2:00:33

 

D 45 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 487 Camilla Wallin ÄIF 2:25:35 0
2 489 Christina Klingestål Ohtanajärvi IK 2:30:03 4:28
3 488 Gabiella Törngren Luleå Gjutarens IF 2:47:40 22:05
4 486 Bodel Blom Antnäs BK 2:55:33 29:58
5 621 Helena Lundkvist Avans SK 3:46:49 1:21:14

 

D 50 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 492 Görel Nilsson Råneå SK 2:25:59 0
2 490 Maria Strömgren Bergnäsets AIK 2:36:20 10:21
3 491 Liv Larsson Friare Liv 2:55:11 29:12
4 493 Karin Lindholm StiL 3:00:53 34:54

 

D 55 Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 496 Birgitta Marklund Antnäs BK 3:10:19 0

 

Motion Banlängd 40 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————-
1 553 Mikael Norberg Övertorneå IF 2:13:27 0
2 550 Marko Luukinen Jokkmokks SK 2:15:49 2:22
3 512 Stefan Nilsson Älvsby IF SK 2:15:55 2:28
4 552 Peter Hietala Övertorneå IF 2:16:23 2:56
5 549 Einar Knudsen Kalix SK 2:16:56 3:29
6 516 Henrik Stenwall IKSU Längdskidor 2:18:37 5:10
7 547 Lars Oscarsson Hortlax SK 2:20:37 7:10
8 522 Per Sundberg OK Renen 2:20:45 7:18
9 531 Oskar Ceder Strömnäs GIF 2:21:57 8:30
10 502 Benny Andersson Piteå Alpina 2:26:13 12:46
11 551 Per Lundberg Bergnäsets AIK 2:30:12 16:45
12 537 Gunnar Johansson Älvsby IF SK 2:30:22 16:55
13 532 Nils Nilsson Älvsby IF Skid 2:30:28 17:01
14 545 Andreas Larsson OK Vargen 2:31:52 18:25
15 503 Henrik Larsson Strömnäs GIF 2:35:20 21:53
16 548 Fredrik Mark AXA Sports Club 2:35:34 22:07
17 513 Rickard Till Sveaskogs IF 2:35:41 22:14
18 521 Jonas Morén Bodens SK 2:35:51 22:24
19 506 Lars Öberg Strömnäs GIF 2:36:03 22:36
20 542 David Berglund Öjeby IF 2:36:16 22:49
21 539 Olov Granström Älvsby IF SK 2:41:11 27:44
22 517 Lars-Erik Karlsson Älvsby IF 2:42:07 28:40
23 508 Tommy Bergström Bodens SK 2:42:17 28:50
24 546 Jan Bergdahl 2:44:38 31:11
25 527 Greger Stubbfält Kappa Kraftl Korp 2:45:39 32:12
26 525 Alf Olofsson Piteå CK 2:45:57 32:30
27 529 Kjell Mörtberg AXA Sports Club 2:46:36 33:09
28 541 Joel Karlsson Avans SK 2:49:18 35:51
29 530 Pär Grahn Strömnäs GIF 2:50:21 36:54
30 518 Lorentz Eriksson Svensby SK 2:51:22 37:55
31 536 Jens Hardegård Renbäcksrivieran 2:53:30 40:03
32 511 Ulf Sundquist Brändöns IF 2:53:47 40:20
33 519 Sofie Sundvall OK Vargen 2:54:19 40:52
34 520 Hans Sundvall OK Vargen 2:54:20 40:53
35 540 Gunilla Granström Älvsby IF SK 3:07:29 54:02
36 515 Sören Wulff IFK Umeå 3:12:00 58:33
37 524 John Öhrn Klubblös 3:15:47 1:02:20
38 523 Dona Emami Klubblös 3:15:58 1:02:31
39 507 Zara Norén Klubblös 3:18:49 1:05:22
40 504 Lotta Norén Vidsels IK 3:24:19 1:10:52
41 528 Anna Granström ÄIF Skidor 3:33:06 1:19:39
42 543 Mathias Hagblom LKAB FF 3:42:00 1:28:33
43 514 Anke Junghans Harads IF 4:47:15 2:33:48

Sammanslagen lista Andörjan 2015 (K) 2015-02-15
1 343 Johan Westerlund Piteå Elit SK 1:39:40 0
2 301 Zackarias Toresson Sävast Ski Team IF 1:39:41 1
3 349 Mikael Norberg Piteå Elit SK 1:39:45 5
4 428 Tommy Gustavsson Hemmingsmarks SK 1:39:46 6
5 332 Adrian Bergström Bodens SK 1:39:52 12
335 Jens Andersson Kalix SK 1:39:52 12
7 334 Simon Öberg Kalix SK 1:39:53 13
8 342 Karl Edenroth Piteå Elit SK 1:40:50 1:10
9 408 Thomas Svensson I 19 IF 1:42:32 2:52
10 337 Marcus Lundholm OK Renen 1:42:55 3:15
11 406 David Olofsson Mefos IK 1:43:25 3:45
12 346 Julius Källgård Sävast Ski Team 1:43:27 3:47
13 347 Gustav Johansson Gellivare SIK 1:44:37 4:57
14 329 Kristofer Linder Kiruna X-Country 1:44:45 5:05
372 Mikael Stenqvist Sävast Ski Team 1:44:45 5:05
16 336 Martin Norberg Malmbergets AIF 1:44:52 5:12
17 345 Oscar Westin Sävast Ski Team 1:46:05 6:25
18 333 Simon Sundberg IFK Umeå 1:46:06 6:26
19 618 Jonas Persson Ersnäs IF 1:46:07 6:27
20 354 Anders Tuoremaa Kiruna X-Country 1:46:08 6:28
21 612 Roberto Passerini GS Brentonico 1:46:53 7:13
22 355 Lars Tuoremaa Kiruna X-Country 1:47:35 7:55
23 395 Lars Nilsson Strömnäs GIF 1:50:08 10:28
24 391 Petter Alapää Luleguttene 1:50:10 10:30
25 388 Anders Lundbäck Bodens SK 1:50:12 10:32
26 309 Joel Jelf STIL 1:50:14 10:34
27 341 Atel Ager SK Leksand 1:50:16 10:36
28 344 Johan Ahlström Sävast Ski Team 1:51:11 11:31
29 393 Stefan Messner Sävast Ski Team 1:51:16 11:36
30 320 Erik Skott Aapua IF 1:51:20 11:40
31 467 Clara Auland Sävast Ski Team 1:51:23 11:43
32 323 Johan Skott Aapua IF 1:51:26 11:46
33 466 Lovisa Modig Sävast Ski Team 1:51:27 11:47
34 305 Mattias Pajala Strömnäs GIF 1:51:30 11:50
35 366 Peter Uusitalo Aapua IF 1:51:36 11:56
36 392 Magnus Lundbäck Bodens SK 1:52:17 12:37
37 314 Marcus Look Bodens SK 1:53:02 13:22
38 400 Fredrik Johansson Luleguttene 1:53:56 14:16
39 462 Nina Lintzén STIL 1:54:25 14:45
40 465 Maria Sundström Strömnäs GIF 1:55:17 15:37
41 399 Thomas Johansson OK Renen 1:55:20 15:40
42 322 Lucas Skott Aapua IF 1:56:35 16:55
43 385 Mattias Nilsson Lulekamraterna 1:56:36 16:56
44 376 David Falk Jukkasjärvi IF 1:56:40 17:00
45 353 Henrik Lyngmark Gällivare EC 1:57:23 17:43
46 397 Espen Taeldal Bodens SK 1:57:49 18:09
47 339 Henric Öberg Strömnäs GIF 1:58:08 18:28
48 313 Petter Larsson Strömnäs GIF 1:58:50 19:10
49 304 Joel Pettersson Lulekamraterna 1:59:10 19:30
50 360 Markus Ranner Vittangi SK 1:59:35 19:55
51 460 Helena Lundkvist Kalix SK 1:59:43 20:03
52 461 Emma Bergström Kalix SK 2:00:16 20:36
53 600 Kristian Poromaa Juonuando IK 2:00:50 21:10
54 375 Joel Medelid Pajala IF 2:00:52 21:12
55 363 Fredrik Medelid Pajala IF 2:00:53 21:13
56 431 Paulii Rantala 2:00:56 21:16
57 308 Kristian Hedström AXA Sports Club 2:02:09 22:29
58 316 Alexander Linder Kiruna X-Country 2:02:16 22:36
59 426 Thomas Riström Lulepostens IF 2:02:21 22:41
60 427 Hans Bodin Sävast Ski Team IF 2:02:33 22:53
61 435 Roger Löf Råneå SK 2:02:47 23:07
62 307 Johan Nordlund AXA Sports Club 2:02:51 23:11
63 306 Johan Cylvén AXA Sports Club 2:03:56 24:16
64 350 Kasper Westman Västerås SOK 2:04:10 24:30
65 321 Marcus Nilsson Lulekamraterna 2:04:19 24:39
66 370 Conny Nilimaa IFK Kiruna 2:04:25 24:45
67 409 Per Sandberg Kappa Kraftliner 2:05:22 25:42
68 387 Tomas Malmström Strömnäs GIF 2:06:09 26:29
69 606 Nicke Juuso Sunderby SK 2:06:21 26:41
70 398 Magnus Svanberg Norrfjärdens IF 2:06:30 26:50
71 436 Thomas Mikko OK Renen 2:06:34 26:54
72 310 Stephan Schnabel Rutvik SK 2:06:41 27:01
73 371 Kenneth Nilimaa IFK Kiruna 2:07:39 27:59
74 389 Fredrik Apelqvist Luleå Gjutarens IF 2:07:54 28:14
75 418 Roger Lundqvist Råneå SK 2:07:58 28:18
76 356 Joel Törmä Jukkasjärvi IF 2:08:15 28:35
77 479 Åse Borgeryd Strömnäs GIF 2:08:30 28:50
78 615 Leif Juntti Bergnäsets AIK 2:08:46 29:06
79 327 Gabriel Emanuelsson Ersnäs IF 2:08:49 29:09
80 617 Lars Segerstedt Hemmingsmarks IF 2:09:12 29:32
81 609 Jouni Suopanki Haparanda SKT 2:09:59 30:19
82 423 Hans Fjellborg Jukkasjärvi/PXC 2:10:02 30:22
83 468 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 2:10:17 30:37
84 415 Rickard Öberg Hemmingsmarks SK 2:10:29 30:49
85 369 Robert Bergenstråle Luleguttene 2:10:37 30:57
86 368 Fredrik Lindkvist Strömnäs GIF 2:10:56 31:16
87 622 Mattias Johnselius Kalix SK 2:11:03 31:23
88 394 Anders Borgeryd Strömnäs 2:11:35 31:55
89 424 Tore Orädd Vidsels IK 2:12:09 32:29
90 553 Mikael Norberg Övertorneå IF 2:13:27 33:47
91 374 Jimmy Pikkarinen Jukkasjärvi IF 2:13:32 33:52
92 419 Roland Törngren Luleå Gjutarens IF 2:13:44 34:04
93 352 Olle Berggren Älvsby IF SK 2:13:45 34:05
94 439 Rickard Larsson Strömnäs GIF 2:13:52 34:12
95 330 Jimmy Westerlund Luleguttene 2:13:59 34:19
96 325 Petter Öhman Bodens SK 2:14:12 34:32
97 315 David Funck Strömnäs GIF 2:14:25 34:45
98 608 Ronny Sundqvist Luleå Gjutarens IF 2:15:20 35:40
99 312 Sami Vaihoja Råneå SK 2:15:39 35:59
100 550 Marko Luukinen Jokkmokks SK 2:15:49 36:09
101 512 Stefan Nilsson Älvsby IF SK 2:15:55 36:15
102 605 Tomas Öhman Luleguttene 2:16:18 36:38
103 552 Peter Hietala Övertorneå IF 2:16:23 36:43
104 549 Einar Knudsen Kalix SK 2:16:56 37:16
105 407 Jan Johansson Norrfjärdens IF 2:17:24 37:44
106 429 Lars Sundqvist Vattenfall IF Luleå 2:17:30 37:50
107 516 Henrik Stenwall IKSU Längdskidor 2:18:37 38:57
108 440 Rolf Jakobsson Vattenfalls IF 2:18:48 39:08
109 378 Erik Malmberg Sunderby SK 2:18:55 39:15
110 377 Andreas Ramström Luleå Gjutarens IF 2:19:31 39:51
111 607 Mikael Haliovainio StiL 2:20:10 40:30
112 410 Håkan Petersson I 19 IF 2:20:16 40:36
113 547 Lars Oscarsson Hortlax SK 2:20:37 40:57
114 438 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2:20:38 40:58
115 522 Per Sundberg OK Renen 2:20:45 41:05
116 459 Emma Johansson Strömstads LK 2:21:38 41:58
117 531 Oskar Ceder Strömnäs GIF 2:21:57 42:17
118 420 Martin Hasselström OK Renen 2:22:01 42:21
119 417 Lars Berg Strömnäs GIF 2:22:04 42:24
120 611 Mauri Romppainen Haparanda SKT 2:22:29 42:49
121 361 Mathias Vainionpää Lulekamraterna 2:22:43 43:03
122 413 Mikael Engman Lahnajärvi SKIF 2:24:46 45:06
123 405 Roger Ekebjörk Strömnäs GIF 2:25:02 45:22
124 411 Krister Nilsson Lahnajärvi SKIF 2:25:10 45:30
125 487 Camilla Wallin ÄIF 2:25:35 45:55
126 324 Martin Larsson Storfors SK 2:25:52 46:12
127 404 Bo Häll Arjeplogs SK 2:25:57 46:17
128 492 Görel Nilsson Råneå SK 2:25:59 46:19
129 318 Jonas Gustafsson OK Renen 2:26:06 46:26
130 502 Benny Andersson Piteå Alpina 2:26:13 46:33
131 362 Christoffer Björn AXA Sports Club 2:26:59 47:19
132 414 Niklas Grip Lulekamraterna 2:27:29 47:49
133 367 Erik Johansson Jokkmokks SK 2:27:44 48:04
134 602 Lars Rönnbäck Kappa Kraftl. Korp 2:28:36 48:56
135 489 Christina Klingestål Ohtanajärvi IK 2:30:03 50:23
136 551 Per Lundberg Bergnäsets AIK 2:30:12 50:32
137 537 Gunnar Johansson Älvsby IF SK 2:30:22 50:42
138 532 Nils Nilsson Älvsby IF Skid 2:30:28 50:48
139 384 Kay Rung Friare Liv 2:30:59 51:19
140 441 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2:31:13 51:33
141 458 Ida Norén Älvsby IF SK 2:31:34 51:54
142 545 Andreas Larsson OK Vargen 2:31:52 52:12
143 373 Petri Räisänen AXA Sports Club 2:32:03 52:23
144 614 Håkan Abrahamsson Malmbergets AIF 2:32:13 52:33
145 396 Michael Andersson Råneå SK 2:32:27 52:47
146 603 Bo-Einar Björnfot Kalix SK 2:33:29 53:49
147 319 Mathias Mattsson Pajala IF 2:33:51 54:11
442 Roger Lannenblad Gällivare EC 2:33:51 54:11
149 503 Henrik Larsson Strömnäs GIF 2:35:20 55:40
150 548 Fredrik Mark AXA Sports Club 2:35:34 55:54
151 513 Rickard Till Sveaskogs IF 2:35:41 56:01
152 521 Jonas Morén Bodens SK 2:35:51 56:11
153 506 Lars Öberg Strömnäs GIF 2:36:03 56:23
154 613 Simon Eliasson Vattenfalls IF 2:36:11 56:31
155 390 Marcus Larsson Bergnäsets AIK 2:36:13 56:33
156 542 David Berglund Öjeby IF 2:36:16 56:36
157 490 Maria Strömgren Bergnäsets AIK 2:36:20 56:40
158 328 Lars Nordlund AXA Sports Club 2:37:15 57:35
159 348 Stefan Lindahl Gällivare EC 2:37:22 57:42
160 452 Ellen Scheidegger AXA Sports Club 2:37:29 57:49
161 610 Börje Bromalm Aapua IF 2:37:40 58:00
162 539 Olov Granström Älvsby IF SK 2:41:11 1:01:31
163 604 Holger Jakobsson Övertorneå IF 2:41:51 1:02:11
164 303 Samuel Wikström Jokkmokks SK 2:41:54 1:02:14
165 517 Lars-Erik Karlsson Älvsby IF 2:42:07 1:02:27
166 508 Tommy Bergström Bodens SK 2:42:17 1:02:37
167 364 Peder Nordlöf Strömnäs GIF 2:43:01 1:03:21
168 445 Simen Romsdal Tverrelvdalen IL 2:43:08 1:03:28
169 302 Joachim Andersson Luleå Gjutarens IF 2:43:17 1:03:37
170 326 Joakim Ågärd AXA Sports Club 2:43:21 1:03:41
171 412 Mikael Thelin Strömnäs GIF 2:43:40 1:04:00
172 601 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 2:44:12 1:04:32
173 546 Jan Bergdahl 2:44:38 1:04:58
174 451 Mirjam Ylipää AXA Sports Club 2:45:31 1:05:51
175 527 Greger Stubbfält Kappa Kraftl Korp 2:45:39 1:05:59
176 525 Alf Olofsson Piteå CK 2:45:57 1:06:17
177 358 Per Westermark Lulekamraterna 2:45:58 1:06:18
178 357 Daniel Lexås AXA Sports Club 2:46:27 1:06:47
179 529 Kjell Mörtberg AXA Sports Club 2:46:36 1:06:56
180 421 Tony Sundberg Jokkmokks SK 2:46:42 1:07:02
181 624 Ola Saari Jokkmokks SK 2:46:43 1:07:03
182 488 Gabiella Törngren Luleå Gjutarens IF 2:47:40 1:08:00
183 541 Joel Karlsson Avans SK 2:49:18 1:09:38
184 453 Jessica Kemi Bergnäsets AIK 2:49:19 1:09:39
185 434 Mikael Cylvén Luleå Gjutarens IF 2:49:21 1:09:41
186 530 Pär Grahn Strömnäs GIF 2:50:21 1:10:41
187 518 Lorentz Eriksson Svensby SK 2:51:22 1:11:42
