Allmec raceway bjöd till med skoterfest

20 JAN 2013
Skrivet av :

I lördags var det skoterfest på Skomanskälen hemma hos Tok-Lasse Lundberg och hans anläggning Allmec raceway. En till dagen oerhört lyckad tillställning, både till publikantal och väder.

Uppskattningsvis mellan 400 och 500 personer samlades för att framför allt se amatörerna ta sina skotrar och köra runt den väl genomtänka banan, anpassad för nybörjare. Det var allt från äldre till nyare skoter-modeller som visade upp vad dom hade att ge runt Lasses skapelse.

Med amatörer menas skotercrossförare utan licens. En möjlighet att prova på sporten på ett lekfullt men samtidigt lyckats sätt. Och många fick blodad tand.

DSC_0386Tok-Lasse i full gång med att underhålla.

DSC_0227

Senare på eftermiddagen var det dags för skotercrossförarna med licens att köra. Banan byggdes om allt svårare och redan en timma efter amatörerna kört sitt sista race kunde dem med licens starta. En tävling som pågick sent in mot kvällen.

En tillställning många hoppas upprepas. Ta del av alla bilderna, och låt dem tala för sig själva.
Resultat hittar ni längst ner på sidan!

TEXT OCH FOTO: EMELIE BERGLUND

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Premiär: SPRINT 500. Snöskoter Amatör racing 
AllMec Raceway i Skomanskälen
SPORT 600 KVALPOÄNG 1 2 3 Tot
48 Simon Edström Älvsbyns MS 15 20 20 55
77 Antti Käyrä HAIMK 17 17 17 51
16 MATTIAS WENNBERG Infjärdens Racing 20 20 20 60
17 Markus Westlund Älvsbyns MS 17 17 17 51
9 Fredrik Persson Älvsbyns MS 20 0 20
7 Lars Berg Infjärdens Racing 0 15 15
FINAL RESULTAT 19/1 2013 PLACERING
7 Lars Berg Infjärdens Racing 1
48 Simon Edström Älvsbyns MS 2
17 Markus Westlund Älvsbyns MS 3
16 Mattias Wennberg Infjärdens Racing 4
SPORT 800 KVALPOÄNG 1 2 3 Tot
1 Emil Åkerlund Älvsbyns MS 20 20 17 57
2 Henrik Johansson Älvsbyns MS 17 17 20 54
59 Tommy Lindgren Älvsbyns MS 15 15 15 45
FINAL RESULTAT 19/1 2013 PLACERING
1 Emil Åkerlund Älvsbyns MS 1
2 Henrik Johansson Älvsbyns MS 2
59 Tommy Lindgren Älvsbyns MS 3
TRAIL UNLIMITED KVALPOÄNG 1 2 3 Tot
6 Marcus Brytner Älvsbyns MS 20 20 20 60
2 henke Johansson Älvsbyns MS 20 17 20 57
1 Emil Åkerlund Älvsbyns MS 20 20 15 55
13 Mikael Carlsson Infjärdens Racing 17 20 15 52
14 Mikael Nordmark Älvsbyn 15 17 20 52
881 Tommy Granberg Älvsbyns MS 20 15 17 52
15 Mattias Lundgren Älvsbyns MS 17 20 15 52
8 Joakim Wennberg Infjärdens Racing 15 17 17 49
10 Lars Hägg Älvsbyns MS 17 15 17 49
9 Samuli Aalto IIMU 15 17 15 47
4 Pär Scott Malmfältens MCK 15 15 13 43
7 Janne Brännvall Styrstålet 13 15 13 41
19 Oskar Ögren Sikfors SK 17 13 30
FINAL RESULTAT 19/1 2013 PLACERING
6 Marcus Brytner Älvsbyns MS 1
1 Emil Åkerlund Älvsbyns MS 2
15 Mattias Lundgren Älvsbyns MS 3
2 Henke Johansson Älvsbyns MS 4

 

SnoX MK Skotercross i Skomanskälen
FINAL UNGDOM 600 Resultat 19/1 -13 RESULTAT PLACERING
kval1 kval2 kval3 final
3 Filip Harr UNGDOM 600 Gargnäs MK 20 20 20 60 1
311 Emil Harr UNGDOM 600 Garnäs MS 17 17 17 47 2
821 Fanny Wikström UNGDOM 600 Infjärden reacing 15 15 15 45 3
68 Wille Lundberg UNGDOM 600 SnoX MK 9 11 13 33 4
33 Emil Hägg UNGDOM 600 Älvsbyns MS 13 13 9 35 5
36 Lucas Wikström UNGDOM 600 Infjärden reacing 11 9 11 31 6
FINAL STOCK
30 Emil Hansson STOCK Älvsbyns MS 17 17 34 1
48 Johan Edström STOCK Infjärdens Racing 20 20 17 57 2
183 Anton Folkesson STOCK Bygdsiljum SK 15 13 20 48 3
714 Emil Vanhatalo STOCK Älvsbyns MS 13 15 13 41 4
157 Jonny Tuoma STOCK Arvidsjaur MS 17 17 15 49 5
63 John Johansson STOCK Vitådalens SK 11 17 9 37 6
251 AnnaCarin Karlsson STOCK Älvsbyns MS 11 15 15 41 7
331 Pontus Suorra STOCK Överkalix SK 13 11 11 35 8
154 Simon Sandin STOCK FMCK Kalix 9 13 13 35 9
123 Mattias Johansson STOCK Älvsbyns MS 20 20 20 60 10
811 Conny Sjölund STOCK Piteå MS 9 11 11 31
577 Adam Tomelius STOCK Älvsbyns MS 7 9 16
606 Tim Marklund STOCK Infjärdens Racing 15 15
163 Henrik Nilsson STOCK 0
FINAL OPEN
22 Robin Ottosson OPEN Storuman SK 20 17 17 54 1
2 Peter Eriksson OPEN Skellefteå MS 13 15 20 48 2
36 Filip Andersson OPEN Bygdsiljum SK 5 7 13 25 3
681 Albin Lundkvist OPEN Arvidsjaur MS 17 3 15 35 4
37 Emil Andersson OPEN Bygdsiljum SK 11 9 11 31 5
303 Martin Ekspjuth OPEN Infjärden racing 9 11 7 27 6
251 AnnaCarin Karlsson OPEN Älvsbyns MS 3 5 5 13 7
881 Robert Granberg OPEN Älvsbyns MS 15 20 9 44 8
67 Lasse Lundberg OPEN Älvsbyns MS 7 13 3 23 9
606 Tim Marklund OPEN Infärden Racing 1 0 1

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.