Kanisspelen 2011

16 JAN 2011
Skrivet av :

Vid söndagens Kanisspel så var det många som kämpade för att få ett så bra resultat som möjligt.

Älvsby IF SK placeringar är markerade med fet stil i nedanstående resultatlista.

I övrigt så kämpades det  för så goda resultat som möjligt. Efter lördagens köldknäpp med dryga minus 33 grader, fick de tävlande under Kanisspelen åka i ca -10 grader i ett ymningt snöfall.

Nedan kan du se ett bildspel från tävlingarna och nedanför detta alla resultat.

Text och Foto: Sterling Nilsson

RESULTATLISTA
Kanisspelen 2011-01-16
Arrangör: Älvsby IF Skidor

Resultat D 9 (F)
Banlängd 1.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 18 Hilma Gustafsson IFK Arvidsjaur Skid. 8:23 0
2 19 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 9:33 1:10

Resultat H 9 (F)
Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
—————————————–
1 23 Isak Johansson Bodens SK 8:13 0
2 24 Tim Magnusson Hemmingsmarks IF 8:37 24
3 25 Oscar Persson Älvsby IF SK 9:33 1:20

Resultat D 10 (F)
Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 43 Ida Lundgren Täfteå IK 6:42 0
2 39 Tilde Pettersson Malmbergets AIF 7:14 32
3 35 Rebecca Franzén Sävast Ski Team IF 7:31 49

4 30 Lilly Johansson Norrfjärdens IF 7:40 58
5 36 Sofia Westerlund Hemmingsmarks IF 8:03 1:21
6 38 Selma Isaksson Knutsson Sävast Ski Team IF 8:09 1:27
7 40 Ellen Gustafsson Brändöns IF 8:21 1:39
8 31 Nelly Stenman Älvsby IF SK 8:31 1:49
9 33 Maria Holmgren Arjeplogs SK 8:41 1:59
10 32 Sandra Johansson Strömnäs GIF 8:44 2:02
11 41 Amanda Brännström Hemmingsmarks IF 9:04 2:22
12 44 Malin Sundén Arjeplogs SK 9:04 2:22
13 42 Agnes Karlsson Älvsby IF SK 11:59 5:17

Resultat H 10 (F)
Banlängd 1.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
—————————————–
1 50 Emil Ribom Kalix SK 6:15 0
2 53 Pål Jonsson Strömnäs GIF 7:24 1:09
3 49 Jens Eriksson Norrfjärdens IF 8:09 1:54

4 47 Hugo Sundberg Bodens SK 8:50 2:35
5 52 Erik Lundström Öhlund Älvsby IF SK 9:29 3:14
6 51 Arvid Häggström Hemmingsmarks IF 11:37 5:22

Resultat D 11 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 65 Amanda Lundberg Jukkasjärvi IF 11:01 0
2 58 Carolina Westin Sävast Ski Team IF 11:49 48
3 68 Ebba Larsson Sävast Ski Team IF 11:52 51

4 69 Ellinor Jakobsson Gällivare SK 12:08 1:07
5 57 Julia Brännström Sunderby SK 12:14 1:13
6 67 Moa Nilsson Sävast Ski Team IF 12:21 1:20
7 61 Svea Holmbom Sävast Ski Team IF 12:23 1:22
8 64 Anna Andersson Hemmingsmarks IF 13:08 2:07
9 63 Lovisa Strang Bodens SK 13:19 2:18
10 66 Erika Johansson Öjeby IF 13:53 2:52
11 59 Wilma Kilpala Sunderby SK 14:55 3:54

Resultat H 11 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 80 Joel Björkman Kalix SK 9:45 0
2 78 Elias Hortlund Älvsby IF SK 10:08 23
3 75 Filip Öberg Kalix SK 10:31 46

4 79 Klas Kärrman Norrfjärdens IF 10:36 51
5 77 Emil Eliasson OK Sarven 10:37 52
6 73 Elias Forss Luleå Gjutarens IF 10:41 56
7 82 Albin Norén Norrfjärdens IF 10:41 56
8 72 Mattias Brunström Bodens SK 11:15 1:30
9 71 Hampus Östlin Sunderby SK 11:45 2:00
10 81 eyson Mendez Arjeplogs SK 11:45 2:00
11 74 Gabriel Larsson Luleå Gjutarens IF 12:17 2:32
12 83 Rasmus Gunnari Sävast Ski Team IF 12:17 2:32

Resultat D 12 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————————————————
1 102 Amanda Lundström Bodens SK 9:41 0
2 95 Matilda Niemi Jukkasjärvi IF 9:49 8
3 91 Elvira Öberg Hemmingsmarks IF 10:00 19

4 98 Johanna Gustafsson Hemmingsmarks IF 10:11 30
5 97 Sara Thyni Kalix SK 10:28 47
6 92 Alva Mikko Jukkasjärvi IF 10:29 48
7 101 Sofia Westin Sävast Ski Team IF 10:40 59
8 99 Lovisa Fåhraeus Strömnäs GIF 10:56 1:15
9 103 Engla Enlund Bodens SK 11:10 1:29
10 89 Moa Johansson Norrfjärdens IF 12:34 2:53
11 93 Josefin Johansson Arjeplogs SK 12:52 3:11
12 104 Magda Sundén Arjeplogs SK 13:11 3:30
13 90 Sofia Pajala Strömnäs GIF 13:20 3:39
14 100 Sandra Bergman-Eriksson Norrfjärdens IF 14:01 4:20
15 94 Emma Gustafsson Bodens SK 14:24 4:43

Resultat H 12 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 110 Andreas Karlsson Norrfjärdens IF 10:17 0
2 108 Jonatan Dahlberg Byske SK 10:46 29
3 109 Harald Larsson Luleå Gjutarens IF 12:10 1:53

4 112 Martin Granberg Strömnäs GIF 12:13 1:56

Resultat D 13 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 130 Moa Lundgren Täfteå IK 8:05 0
2 125 Emmi Lämsä Alatornio Pirkat 8:52 47
3 128 Louise Roslin Storfors SK 9:21 1:16

4 121 Linnea Fjällborg Jukkasjärvi IF 9:22 1:17
5 119 Maria Olofsson Kalix SK 9:42 1:37
6 118 Ida Waistedt Jukkasjärvi IF 9:56 1:51
7 124 Nelly Johansson Luleå Gjutarens IF 10:05 2:00
8 122 Ida Gustafsson IFK Arvidsjaur Skid. 10:11 2:06
9 117 Cornelia Norberg Luleå Gjutarens IF 10:24 2:19
10 120 Elin Lundgren Sävast Ski Team IF 11:28 3:23
11 129 Elina Ahlström Sävast Ski Team IF 12:27 4:22
12 126 Ebba Stenman Älvsby IF SK 12:57 4:52
13 123 Cecilia Gustafsson Brändöns IF 15:19 7:14

Resultat H 13 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
—————————————–
1 134 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa 7:55 0
2 138 Joel Åström Bodens SK 8:38 43
3 137 Samuel Stridsman Sävast Ski Team IF 9:16 1:21

4 136 Simon Stenberg Kalix SK 9:25 1:30
5 139 Jakob Roberts Sävast Ski Team IF 9:38 1:43
6 141 Jesper Matti Bodens SK 9:44 1:49
7 140 Erik Holmgren Arjeplogs SK 9:58 2:03
8 142 Albin Larsson Brändöns IF 10:30 2:35
9 133 Erik Karlsson Martén Kalix SK 11:36 3:41
10 135 David Öberg Hemmingsmarks IF 11:40 3:45

Resultat D 14 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 146 Emma Ribom Kalix SK 8:02 0
2 147 Ottilia Niemi Jukkasjärvi IF 8:45 43
3 153 Amanda Mikko Jukkasjärvi IF 9:09 1:07

4 151 Johanna Engström Sunderby SK 9:21 1:19
5 154 Jenny Björnfot Sunderby SK 9:43 1:41
6 155 Marie Axelsson Strömnäs GIF 10:07 2:05
7 148 Alva Öberg Älvsby IF SK 10:29 2:27
8 150 Sara Gunnari Sävast Ski Team IF 11:38 3:36
9 149 Nelly Enmark Älvsby IF SK 14:27 6:25

Resultat H 14 (F)
Banlängd 2.5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 158 Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu 7:58 0
2 157 Jakob Frickesjö Rutviks SK 7:59 1
3 160 Jonatan Ek Kalix SK 8:15 17

4 164 Johan Nilsson Byske SK 8:15 17
5 166 Kevin Roberts Sävast Ski Team IF 8:20 22
6 168 Elias Andersson Sunderby SK 8:27 29
7 165 Marcus Nilsson Luleå Gjutarens IF 8:50 52
8 159 Erik Pakkala Sävast Ski Team IF 8:56 58

Resultat D 15 (F)
Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 173 Jenny Larsson Luleå Gjutarens IF 18:39 0
2 172 Vendela Henriksson Luleå Gjutarens IF 19:09 30
3 179 Jenny Nordlund Hemmingsmarks IF 19:23 44

4 178 Josefin Burlin Sävast Ski Team IF 23:25 4:46
5 175 Amanda Burman Sävast Ski Team IF 25:42 7:03

Resultat H 15 (F)
Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
—————————————–
1 194 Anton Björkman Kalix SK 15:43 0
2 191 Johannes Hortlund Älvsby IF SK 16:02 19
3 190 Emil Edman Luleå Gjutarens IF 16:28 45

4 193 Oscar Westin Sävast Ski Team IF 16:50 1:07
5 185 Kalle Eriksson Sävast Ski Team IF 16:53 1:10
6 195 Petter Axelsson Luleå Gjutarens IF 16:56 1:13
7 187 Dennis Viklund Hemmingsmarks IF 17:37 1:54
8 189 Andre Olofsson Malmbergets AIF 18:07 2:24
9 188 Niklas Stenman Älvsby IF SK 19:12 3:29
10 184 Jesper Pettersson Strömnäs GIF 20:21 4:38
11 186 Niklas Öberg Strömnäs GIF 20:53 5:10

Resultat D 16 (F)
Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
—————————————–
1 206 Lisa Vinsa Jukkasjärvi IF 17:34 0
2 199 Hanna Öberg Hemmingsmarks IF 18:14 40
3 208 Anna Magnusson Hemmingsmarks IF 18:38 1:04

4 203 Julia Virtala Luleå Gjutarens IF 19:13 1:39
5 209 Ida Sundström Luleå Gjutarens IF 19:27 1:53
6 210 Kreetta Pirneskoski Karihaaran Visa 19:31 1:57
7 202 Emma Pakkala Sävast Ski Team IF 19:44 2:10
8 200 Fanny Andersson Sävast Ski Team IF 20:21 2:47
9 201 Julia Roberts Sävast Ski Team IF 21:47 4:13
10 205 Moa Lundholm Sävast Ski Team IF 21:54 4:20
11 207 Naima Nergård Gällivare SK 26:41 9:07

Resultat H 16 (F)
Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 216 Emil Vinsa Jukkasjärvi IF 15:47 0
2 219 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 15:50 3
3 218 Tobias Berglund Hemmingsmarks IF 16:19 32

4 217 Henrik Fjällborg Jukkasjärvi IF 17:02 1:15
5 214 Christian Roslin Storfors SK 18:40 2:53
6 215 Anton Andersson Sunderby SK 18:52 3:05

Resultat D 17-18 (F)
Banlängd 5 km

Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
——————————————
1 227 Clara Auland Sävast Ski Team IF 16:33 0
2 223 Petra Holmbom Sävast Ski Team IF 18:02 1:29
3 224 Elin Edman Luleå Gjutarens IF 18:18 1:45

4 228 Linn Högman Malmbergets AIF 18:18 1:45
5 225 Pernilla Larsson Luleå Gjutarens IF 18:32 1:59
6 229 Sara Pittsa Gellivare SA 19:32 2:59
7 226 Johanna Lindmark Jukkasjärvi IF 21:46 5:13

Resultat H 17-18 (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
—————————————————————————————-
1 240 Simon Öberg Kalix SK 14:17 29:08 0
2 243 Gustav Johansson Luleå Gjutarens IF 14:31 29:15 7
3 238 Jonas Pettersson Strömnäs GIF 14:39 29:44 36

4 241 Jacob Engström Kalix SK 14:56 30:14 1:06
5 239 Andreas Almqvist Luleå Gjutarens IF 14:53 30:25 1:17
6 244 Zackarias Toresson OK Nackhe 14:56 30:28 1:20
7 235 Johan Holmqvist IFK Arvidsjaur Skid. 15:01 30:36 1:28
8 245 Maxim Murashkin Bodens SK 15:15 31:33 2:25
9 242 Mikael Edström Strömnäs GIF 15:35 31:51 2:43
10 236 Anton Åström Bodens SK 15:44 32:16 3:08
11 234 Linus Karlsson Älvsby IF SK 16:40 34:31 5:23
12 237 Henric Öberg Strömnäs GIF 18:13 38:08 9:00

Resultat D 19-20 (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
———————————————
1 249 Lovisa Modig Sävast Ski Team IF 16:13 33:04 0
2 250 Caroline Lundgren Älvsby IF SK 17:01 35:03 1:59
3 251 Caroline Blombacke Gellivare SA 18:51 38:38 5:34

4 253 Anna Hansson Sävast Ski Team IF 19:36 40:13 7:09

Resultat H 19-20 (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
———————————————
1 259 Viktor Brännmark 
Bodens SK (Fd. Älvsby IF SK) 13:21 27:2

2 258 Martin Bergström Strömnäs GIF 13:33 27:48 26
3 260 Niklas Niska Pajala IF 13:43 28:18 56

4 261 Niklas Henriksson Bodens SK 14:13 29:53 2:31
5 257 Anton Olofsson Malmbergets AIF 14:39 30:16 2:54
6 262 Joakim Persson Antnäs BK 14:43 30:51 3:29

Resultat D 21 (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
———————————————
1 265 Matilda Henriksson Skellefteå SK 18:17 37:20 0
2 266 Matilda Svensson Åmåls OK 19:42 41:18 3:58
3 267 Tove Fransson Ärla IF 21:52 44:01 6:41

4 268 Kristin Jonsson Arvika IS 22:00 46:13 8:53

Resultat H 21 (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
———————————————
1 272 David Hedlund Piteå Elit SK 12:45 26:20 0
2 271 Mikael Norberg Piteå Elit 13:15 27:20 1:00
3 277 Adrian Bergström Piteå Elit SK 14:00 28:26 2:06

4 274 Johan Westerlund Piteå Elit SK 13:48 28:41 2:21
5 276 Peter Fredriksson Kalix SK 14:30 30:15 3:55
6 279 Johan Lintzén Försvarsmaktens SK 14:44 30:18 3:58
7 275 Mikael Stenqvist Försvarsmaktens SK 15:13 31:06 4:46
8 278 Fredrik Malmström Sävast Ski Team IF 15:16 31:16 4:56

Resultat H Motion (F)
Banlängd 10 km

Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
———————————————
1 281 John Lagerskog IFK Arvidsjaur skid. 13:45 28:24 0
2 282 Hans Turtola Råneå SK 14:39 30:01 1:37

Deltagare i klasser utan tidtagning
Klass D 8 (F) Banlängd 0.8 km
Nr Namn Förening
——————————————————
4 Elsa Larsson Sävast Ski Team IF
5 Edit Karlsson Älvsby IF SK
6 Lovisa Fjällborg Jukkasjärvi IF

7 Johanna Häggström Hemmingsmarks IF

Klass H 8 (F) Banlängd 0.8 km
Nr Namn Förening
——————————————————
11 Isak Johansson Jukkasjärvi IF
12 Lukas Nordin Älvsby IF SK
13 Theo Mattei Sävast Ski Team IF

14 Viktor Sundén Arjeplogs SK

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.