O-Ringen 2018 i Örnsköldsvik

27 JUL 2018
Skrivet av :

UPPDATERAD SLUTLIGT: Hur gick det då för Älvsby IF OK:På plats i Örnsköldsvik mellan Söndag den 22/7 till Fredag den 27/7. Detta bland 15 792 anmälda orienterare.

Resultat Älvsby IF OK

Etapp 1 Söndag
D15 121 Edit Karlsson 64:37 (121) 64:37
D18 102 Agnes Karlsson 86:21 (102) 86:21
D45 134 Karin Karlsson 71:56 (134) 71:56
H11 128 Martin Larsson 64:23 (128) 64:23
H21 Lång-1 143 Håkan Karlsson 139:35 (143) 139:35
H21 Motion 3 Petter Norén 57:01 (3) 57:01
H60 88 Karl-Erik Lindbäck 59:47 (88) 59:47
H60 42 Sture Norén 50:29 (42) 50:29
Medelsvår 5,0 41 Johan Norén 94:14 (41) 94:14

Etapp 2 Måndag
D15 137 Edit Karlsson 89:10 (123) 153:47
D18 — Agnes Karlsson Ej godk.(—) Ej godk.
D45 147 Karin Karlsson 102:03 (141) 173:59
H11 60 Martin Larsson 28:27 (110) 92:50
H21 Lång-1 143 Håkan Karlsson 164:44 (141) 304:19
H21 Motion 6 Petter Norén 57:15 (6) 114:16
H60 109 Karl-Erik Lindbäck 119:27 (107) 179:14
H60 42 Sture Norén 60:06 (40) 110:35
Medelsvår 5,0 13 Johan Norén 54:20 (28) 148:34
Etappstart-Medelsvår 5,0 13 Ida Norén 49:38 (—) Ej start

Tisdag  Vilodag

Etapp 3 Onsdag
D15 70 Edit Karlsson 36:28 (113) 190:15
D18 71 Agnes Karlsson 45:01 (—) Ej godk.
D45 127 Karin Karlsson 61:19 (128) 235:18
H11 106 Martin Larsson 48:07 (106) 140:57
H21 Lång-1 127 Håkan Karlsson 54:59 (137) 359:18
H21 Motion 11 Petter Norén 50:11 (3) 164:27
H60 64 Karl-Erik Lindbäck 51:23 (99) 230:37
H60 38 Sture Norén 44:44 (40) 155:19
Medelsvår 5,0 40 Johan Norén 79:14 (35) 227:48
Etappstart-Medelsvår 5,0 29 Ida Norén 50:36 (—) Ej start

Etapp 4 Torsdag
D15 111 Edit Karlsson 63:33 (109) 253:48
D18 — Agnes Karlsson Ej start(—) Ej godk.
D45 127 Karin Karlsson 77:01 (124) 312:19
H11 49 Martin Larsson 31:29 (93) 172:26
H21 Lång-1 128 Håkan Karlsson 131:21 (128) 490:39
H21 Motion 3 Petter Norén 56:29 (3) 220:56
H60 60 Karl-Erik Lindbäck 54:17 (89) 284:54
H60 19 Sture Norén 43:25 (28) 198:44
Medelsvår 5,0 45 Johan Norén 113:06 (37) 340:54
Etappstart-Svår 7,5 19 Adrian Bergström 67:24 (—) Ej start

Etapp 5 Fredag
D15 70 Edit Karlsson 47:02 (97) 300:50
D18 38 Agnes Karlsson 49:17 (—) Ej godk.
D45 127 Karin Karlsson 60:57 (116) 373:16
H11 81 Martin Larsson 35:09 (90) 207:35
H21 Lång-1 — Håkan Karlsson Ej start (—) Ej start
H21 Motion 4 Petter Norén 50:55 (2) 271:51
H60 88 Karl-Erik Lindbäck 65:08 (86) 350:02
H60 24 Sture Norén 46:12 (23) 244:56
Medelsvår 5,0 30 Johan Norén 65:54 (37) 406:48

 

—————————–

Sture Norén 23 i klassen H60, totaltid 244:56 

Petter Norén H21 Motion 2 i klassen av Älvsby IF OK, totaltid 271:51.

 

Källa: O-Ringens Resultatdatabas

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.