Kanisspelen 2018

STORT BILDEXTRA: På lördagen genomfördes Kanisspelen trots väntad kyla med låga temperaturer. Men kl.11 drog det igång med en temperatur kring 12-13 grader. Där det var folkfest.

Många åkare på plats vid Kanis och trångt på parkeringsplatser inramade dagen.

En Stor publik som tittade på och god försäljning av Hamburgare och fika, trots lite kyla i kinder.

På plats var även våra fotografer Sterling Nilsson och Krister Palm vars bilder ses ovan.

Nedan kan du se den kompletta Resultatlistan för Kanisspelen 2018.

 

RESULTATLISTA för Kanisspelen 2018 2018-01-20

Arrangör: Älvsby IF Skidor

          D 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1    6  Vilma Kuokkanen          Luleå Gjutarens IF          6:58          0
  2   11  Vega Oja                 Jukkasjärvi IF              7:09         11
  3    7  Adina Aidanpää           Sunderby SK                 7:41         43
  4   12  Irma Ingvarsson          Luleå Gjutarens IF          8:16       1:18
  5   10  Emmy Jalar               Älvsby IF SK               10:20       3:22
  6    3  Molly Hedenström         Råneå SK                   10:30       3:32
  7    9  Maja Berggren            Älvsby IF SK               10:47       3:49
  8    5  Alva Sandman             Älvsby IF SK               13:06       6:08


          H 9 (F)                  Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   21  Ivar Kronholm            Luleå Gjutarens IF          6:36          0
  2   19  Arvid Olsson             Kalix SK                    7:16         40
  3   24  Philip Fredriksson       Luleå Gjutarens IF          7:49       1:13
  4   18  Malte Kempe              Luleå Gjutarens IF          8:10       1:34
  5   17  Sixten Pettersson        Antnäs BK                   9:02       2:26
  6   25  Leo Dahlberg             Strömnäs GIF                9:37       3:01
  7   15  Sven Swärdh              Bodens SK                   9:54       3:18
  8   20  Nils Welin               Ersnäs IF                  10:15       3:39
  9   16  Erik Hörnquist           Luleå Gjutarens IF         11:19       4:43
 10   22  Olle Burström            Älvsby IF SK               11:55       5:19


          D 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   27  Hilda Ramström           Luleå Gjutarens IF          6:26          0
  2   30  Iris Bergkvist           Luleå Gjutarens IF          7:01         35
  3   35  Linnèa Persson           Kalix SK                    7:11         45
  4   36  Linn Sjödin              IFK Arvidsjaur Skid.        7:12         46
  5   42  Milly Hansson            Malmbergets AIF             7:14         48
  6   34  Sanna Lundgren           Antnäs BK                   7:44       1:18
  7   37  Lea Pettersson-Waara     Antnäs BK                   8:05       1:39
  8   33  Saga Persson             Kalix SK                    8:07       1:41
  9   38  Tuva From                Antnäs BK                   9:51       3:25
 10   39  Ellen Lahti              Jukkasjärvi IF             10:30       4:04
 11   41  Emelia Lundberg          Älvsby IF SK               11:11       4:45
 12   40  Amanda Blomberg          Älvsby IF SK               15:57       9:31


          H 10 (F)                 Banlängd 1.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   48  Ruben Eriksson           Luleå Gjutarens IF          5:42          0
  2   47  André Jonsson            Strömnäs GIF                6:01         19
  3   51  Axel Engström            Luleå Gjutarens IF          6:29         47
  4   53  Jack Edström             Strömnäs GIF                6:33         51
  5   46  Liam Granberg            Hemmingsmarks SK            7:02       1:20
  6   52  Kimi Oksanen             Luleå Gjutarens IF          7:24       1:42
  7   50  Ville Malmström          Strömnäs GIF                7:32       1:50
  8   49  Edvin Nilsson            IFK Arvidsjaur Skid.        7:41       1:59
  9   45  Olle Boström             Strömnäs GIF                7:58       2:16


          D 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   70  Minna Turesson           Luleå Gjutarens IF          9:20          0
  2   62  Mathea Eriksson          Sunderby SK                 9:36         16
  3   69  My Blomqvist             Luleå Gjutarens IF          9:37         17
  4   68  Agnes Isaksson           Sävast Ski Team IF          9:54         34
  5   71  Ellen Lundholm           Strömnäs GIF               10:31       1:11
  6   58  Märta Johansson          Luleå Gjutarens IF         10:40       1:20
  7   75  Selma Johansson          Strömnäs GIF               10:45       1:25
  8   66  Juvina Agerfalk          Sävast Ski Team IF         10:51       1:31
  9   73  Svea Pettersson          Älvsby IF SK               11:16       1:56
 10   64  Allis Markström          Strömnäs GIF               11:42       2:22
 11   72  Ellen Virding            Bodens SK                  11:51       2:31
 12   59  Elina Paulin             Bodens SK                  12:00       2:40
 13   67  Delia Aidanpää           Sunderby SK                12:06       2:46
 14   57  Elvira Åman              IFK Arvidsjaur Skid.       12:12       2:52
      74  Elvira Åkerlund          Strömnäs GIF               12:12       2:52
 16   61  Nelly Nilsson            IFK Arvidsjaur Skid.       12:16       2:56
 17   56  Ester Törngren           Sävast Ski Team IF         12:20       3:00


          H 11 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   83  Vilgot Kuokkanen         Luleå Gjutarens IF          9:28          0
  2   84  Melker Wollbrand         Luleå Gjutarens IF         10:33       1:05
  3   87  Martin Engström          Bodens SK                  11:00       1:32
  4   85  Edvin Nilsson            Sävast Ski Team IF         11:04       1:36
  5   80  Axel Kastensson          Luleå Gjutarens IF         11:24       1:56
  6   90  Einar Olsson             Kalix SK                   11:28       2:00
  7   86  Martin Larsson           Älvsby IF SK               11:31       2:03
  8   78  Elias Isaksson           Sunderby SK                11:47       2:19
  9   81  Erik Nilsson             Luleå Gjutarens IF         12:53       3:25
 10   89  Leo Welin                Ersnäs IF                  13:06       3:38
 11   88  Isak Gårding             Älvsby IF SK               13:47       4:19
 12   82  Ludvig Hedenström        Råneå SK                   15:18       5:50


          D 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   96  Elsa Eriksson            Strömnäs GIF                9:32          0
  2  108  Mirakel Lind             Jukkasjärvi IF              9:54         22
  3  102  Emmy Johansson           Gällivare SK                9:59         27
  4   93  Agnes Säfström-Niemi     Kalix SK                   10:00         28
  5   99  Alma Andersson           Råneå SK                   10:28         56
  6  101  Sofia Markström          Luleå Gjutarens IF         10:43       1:11
  7  100  Emmy Riström             Råneå SK                   10:45       1:13
  8  105  Isabelle Johnselius      Kalix SK                   10:59       1:27
  9   95  Klara Johansson          Jukkasjärvi IF             11:03       1:31
 10  106  Ines Häggroth            Jukkasjärvi IF             11:33       2:01
 11  103  Turina Johansson         Jukkasjärvi IF             11:39       2:07
 12   94  Josefin Persson          Kalix SK                   12:04       2:32
 13   97  Emilia Höglund           Älvsby IF SK               12:30       2:58
 14   98  Engla Degerlund          Bodens SK                  13:09       3:37


          H 12 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  112  Tor Kronholm             Luleå Gjutarens IF          8:30          0
  2  114  Ulrik Jonsson            Strömnäs GIF                8:31          1
  3  124  Arvid Ingvarsson         Luleå Gjutarens IF          9:16         46
     125  Jesper Jakobsson         Gällivare SK                9:16         46
  5  122  Samuel Gustafsson        Luleå Gjutarens IF          9:17         47
  6  117  Rasmus Normann           Strömnäs GIF                9:58       1:28
  7  111  Alexander Wärne          Bodens SK                  10:44       2:14
  8  115  Isak Matti               Rosvik IK                  10:51       2:21
  9  121  Nils Boström             Strömnäs GIF               11:15       2:45
 10  119  Theo Hadebrant           SK Gränsen                 11:31       3:01
 11  123  Kevin Lindmark           Bodens SK                  12:08       3:38
 12  116  Viktor Blomquist         Älvsby IF SK               14:36       6:06
 13  118  Pontus Jonsson           Strömnäs GIF               21:41      13:11


          D 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  138  Alma Hedlund             Luleå Gjutarens IF          8:56          0
  2  130  Isabell Åberg            Luleå Gjutarens IF          9:08         12
  3  135  Felicia Westin           Sävast Ski Team IF          9:15         19
     141  Lovisa Isaksson          Luleå Gjutarens IF          9:15         19
  5  129  Lina Lantto              Gällivare SK                9:25         29
  6  144  Vera Vennberg            Sävast Ski Team IF          9:38         42
  7  132  Hedda Schulz             Sunderby SK                 9:39         43
     145  Ebba Marklund            Sunderby SK                 9:39         43
  9  131  Emma Antonsen            Sävast Ski Team IF          9:46         50
 10  133  Ella Larsson             Luleå Gjutarens IF         10:07       1:11
 11  136  Alva Engström            Luleå Gjutarens IF         10:25       1:29
 12  140  Asta Oja                 Jukkasjärvi IF             10:34       1:38
 13  128  Emma Hasselström         Sunderby SK                10:43       1:47
 14  146  Lisa Hörnquist           Luleå Gjutarens IF         11:10       2:14
 15  143  Amanda Persson           Kalix SK                   11:26       2:30
 16  139  Lina Wähäjärvi           Kalix SK                   13:06       4:10


          H 13 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  152  Tim Lundberg             Luleå Gjutarens IF          8:00          0
  2  150  Jim Blomqvist            Luleå Gjutarens IF          8:27         27
  3  149  Albin Berglund           Hemmingsmarks SK            9:06       1:06
  4  151  Emil Berglund            Hemmingsmarks SK            9:26       1:26
  5  157  William Roberts          Sävast Ski Team IF          9:49       1:49
  6  158  Albin Wollbrand          Luleå Gjutarens IF         10:01       2:01
  7  156  Emil Berglund            Rosvik IK                  10:25       2:25
  8  154  Lukas Granberg           Hemmingsmarks SK           10:49       2:49
  9  155  Nils Johansson           Sävast Ski Team IF         10:53       2:53


          D 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  169  Alva Isaksson            Sävast Ski Team IF          8:15          0
  2  168  Ella Turesson            Luleå Gjutarens IF          8:28         13
  3  166  Lisa Larsson             Älvsby IF SK                8:43         28
  4  164  Ella Johansson           Sävast Ski Team IF          9:07         52
  5  165  Klara Granljung          Kalix SK                    9:17       1:02
  6  167  Klara Kivijärvi          Luleå Gjutarens IF          9:26       1:11
  7  160  Anna Lind                Sävast Ski Team             9:48       1:33
  8  162  Linnea Berglund          Hemmingsmarks SK           10:02       1:47
  9  161  Mira Vikström            Sävast Ski Team IF         10:09       1:54
 10  163  Agnes Nilsson            Hemmingsmarks SK           11:13       2:58


          H 14 (F)                 Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  180  Jesper Lundholm          Strömnäs GIF                7:52          0
  2  175  Valter Eriksson          Luleå Gjutarens IF          7:56          4
  3  172  Martin Lundholm          Luleå Gjutarens IF          8:25         33
  4  176  Nikolaj Riekkola         Luleå Gjutarens IF          8:45         53
  5  173  Arvid Welin              Ersnäs IF                   9:06       1:14
  6  179  Martin Eriksson          Hemmingsmarks SK            9:19       1:27
  7  174  Leo Pettersson           Älvsby IF SK               11:33       3:41


          D U-klass                Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  187  Johanna Nilsson          Älvsby Parasport           19:29          0
  2  186  Alida Hellgren           Älvsby Parasport           24:44       5:15


          H U-klass                Banlängd 2.5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  189  Oskar Gyllenbåga         Älvsby Parasport           10:38          0
  2  188  Urban Landström          Älvsby Parasport           14:42       4:04


          D 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  198  Lisa Eriksson            Strömnäs GIF               17:23          0
  2  200  Wilma Riekkola           Sävast Ski Team IF         17:34         11
  3  196  Therese Patomella        Jukkasjärvi IF             17:45         22
  4  197  Elsa Larsson             Sävast Ski Team IF         17:54         31
  5  199  Rebecca Johnselius       Kalix SK                   20:28       3:05
  6  204  Hilda Olovsson           Älvsby IF SK               21:02       3:39
  7  206  Jasmine Persson          Kalix SK                   22:22       4:59
  8  202  Emma Johansson           Sävast Ski Team IF         22:37       5:14
  9  205  Edit Karlsson            Älvsby IF SK               23:06       5:43
 10  203  Saga Norberg             Ersnäs IF                  24:03       6:40
 11  201  Klara Vennberg           Sävast Ski Team IF         24:32       7:09


          H 15 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  211  Theo Mattei              Sävast Ski Team IF         15:45          0
  2  210  David Lantto             OK Sarven                  16:07         22
  3  214  Simon Markström          Luleå Gjutarens IF         16:40         55
  4  212  Viktor Sundén            Strömnäs GIF               16:47       1:02
  5  213  Henri Murto              OK Sarven                  16:57       1:12


          D 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  222  Lisa Ingesson            Strömnäs GIF               17:01          0
  2  217  Hanna Lundberg           Luleå Gjutarens IF         17:07          6
  3  224  Emma Lindqvist           Bodens SK                  19:04       2:03
  4  223  Moa Pettersson-Waara     Antnäs BK                  19:21       2:20
  5  221  Elsa Holmbom             Sävast Ski Team IF         20:25       3:24
  6  220  Agnes Orädd              Älvsby IF SK               20:37       3:36
  7  219  Saga Törngren            Luleå Gjutarens IF         20:50       3:49
  8  218  Cornelia Nilsson         Strömnäs GIF               21:17       4:16


          H 16 (F)                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  233  Hannes Mickelsson        OK Sarven                  15:19          0
  2  230  Viktor Majbäck           Jukkasjärvi IF             15:25          6
  3  238  Albin Åström             Bodens SK                  15:29         10
  4  234  Pontus Lundholm          Strömnäs GIF               15:31         12
  5  235  Tobias Snell             Luleå Gjutarens IF         15:56         37
  6  229  Nils Olsson Lasu         Bodens SK                  16:42       1:23
  7  231  Christoffer Alm          Strömnäs GIF               16:51       1:32
  8  239  Simon Eriksson           Kalix SK                   16:57       1:38
  9  236  Gabriel Miernik          Malmbergets AIF            17:46       2:27
 10  228  Lukas Stridsman          Antnäs BK                  18:59       3:40


          D Motion                 Banlängd 5 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  242  Olivia Norberg           Strömnäs GIF               18:08          0


          D 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  249  Olivia Alm               Strömnäs GIF             16:22     16:54       33:16          0
  2  258  Ebba Larsson             Gellivare SA             16:54     17:13       34:07         51
  3  254  Moa Majbäck              Jukkasjärvi IF           17:14     17:52       35:06       1:50
  4  255  Moa Nilsson              Sävast Ski Team IF       17:41     17:32       35:13       1:57
  5  246  Svea Holmbom             Sävast Ski Team IF       17:27     18:29       35:56       2:40
  6  247  Emilia Riekkola          Sävast Ski Team IF       17:36     18:30       36:06       2:50
  7  245  Sara Brännström          Luleå Gjutarens IF       18:13     18:52       37:05       3:49
  8  252  Carolina Westin          Sävast Ski Team IF       18:40     19:10       37:50       4:34
  9  257  Nelly Stenman            Älvsby IF SK             18:33     19:26       37:59       4:43
 10  248  Ellen Nykäinen           Pajala IF                18:40     19:22       38:02       4:46
     251  Hilma Törngren           Sävast Ski Team IF       19:07     18:55       38:02       4:46
 12  256  Malin Sundén             Strömnäs GIF             19:21     20:08       39:29       6:13
 13  250  Rebecka Persson          Luleå Gjutarens IF       19:39     21:05       40:44       7:28


          D 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  261  Maja Majbäck             Jukkasjärvi IF           15:58     16:04       32:02          0
  2  263  Evelina Niemi            Kalix SK                 17:23     17:49       35:12       3:10
  3  266  Ellen Holmgren           Strömnäs GIF             18:11     18:39       36:50       4:48
  4  262  Ebba Stenman             Älvsby IF SK             18:28     19:49       38:17       6:15
  5  268  Märtha Lindmark          IFK Kiruna               19:07     19:56       39:03       7:01
  6  265  Nelly Johansson          Gellivare SA             19:53     20:44       40:37       8:35


          H Motion (F)             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  272  Jakob Gyllenbåga         Älvsby Parasport         22:56     23:36       46:32          0


          H 17-18 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  280  Pål Jonsson              Strömnäs GIF             14:18     14:52       29:10          0
  2  285  Filip Öberg              Kalix SK                 15:17     15:43       31:00       1:50
  3  283  Jesper Lindberg          Gellivare SA             15:34     15:47       31:21       2:11
  4  282  Petter Johansson         Sävast Ski Team IF       15:57     16:35       32:32       3:22
  5  284  Anton Vikström           Bodens SK                16:38     17:18       33:56       4:46
  6  276  Elias Hortlund           Älvsby IF SK             17:33     18:58       36:31       7:21
  7  278  Alex Vinsanius           Västerås Skidklubb       18:22     20:25       38:47       9:37
  8  281  Hugo Sundberg            Bodens SK                19:24     21:37       41:01      11:51


          H 19-20 (F)              Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  290  Simon Stenberg           Kalix SK                 14:34     15:15       29:49          0
  2  291  Anton Laine              Kalix SK                 15:15     15:46       31:01       1:12
  3  288  Andreas Karlsson         Kalix SK                 14:38     17:23       32:01       2:12
  4  293  Joel Åström              Bodens SK                16:41     17:49       34:30       4:41
  5  292  Marcus Norman            Kalix SK                 17:04     18:18       35:22       5:33


          H 21 (F)                 Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort               v 1       v 2     Sluttid       Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  301  Mikael Norberg           SK Gränsen               13:36     13:57       27:33          0
  2  299  Niklas Henriksson        Gellivare SA             13:46     14:30       28:16         43
  3  298  Henrik Fjellborg         Gellivare SA             14:03     14:38       28:41       1:08
  4  302  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       15:11     15:54       31:05       3:32
  5  295  Henrik Blom              Rejlers IF               16:10     16:26       32:36       5:03
  6  300  Alexander Engman         Gellivare SA             16:10     17:21       33:31       5:58
  7  296  Joel Pettersson          Antnäs BK                17:56     18:54       36:50       9:17



Deltagare i klass utan tidtagning -----------------------------------------------------


           Öppet race                    Banlängd 0.8 km

     Nr    Namn                          Förening
     ------------------------------------------------------
     401   Cornelia Johansson            Sävast Ski Team IF  
     402   Algot Östman                  Älvsby IF SK        
     403   Elma Aidanpää                 Sunderby SK         
     404   Noah Lundgren                 Antnäs BK           
     405   Novalie Persson               Kalix SK            
     406   Ella Berggren                 Älvsby IF SK        
     407   Hugo Broström                 Älvsby IF SK        
     408   Vilma Berggren                Älvsby IF SK        
     409   Jon Nilas Furmark             SK Gränsen          
     410   Viktor From                   Antnäs BK           
     411   Alma Blomberg                 Älvsby IF SK        
     412   Loui Ruuth Ögren              Sävast Ski Team IF  
     413   Tuva Berglund                 Bodens SK           
     414   Alva Isaksson                 Älvsby IF SK        
     415   Emma Olsson                   Kalix SK            
     416   Algot Nilsson                 Antnäs BK           
     417   Edith Pettersson              Älvsby IF SK        
     418   Folke Lahti                   Jukkasjärvi IF      
     419   Aaron Åsberg                  Sävast Ski Team IF  
     420   Nora Åsberg                   Sävast Ski Team IF  
     421   Jessika Miernik               Malmbergets AIF     
     422   Nellie Hedenström             Råneå SK            
     423   Jolina Ruuth Ögren            Sävast Ski Team IF  
     424   Winna Lind                    Jukkasjärvi IF      
     425   Tyra Johansson                Jukkasjärvi IF      
     426   Joar Eriksson                 Sunderby SK         
     427   Linnea Agerfalk               Sävast Ski Team IF  
     428   Ludvig Viklund Andersson      Luleå Gjutarens IF  
     429   Maja Engström                 Bodens SK           
     430   Alve Eriksson                 Sunderby SK         
     431   Sigge Schulz                  Sunderby SK         
     432   Hjalmar Johansson             Norrfjärdens IF     
     433   Freya Antonsen                Sävast Ski Team IF  
     434   Ellen Bergkvist               Luleå Gjutarens IF  
     435   Emil Sandberg Swärdh          Bodens SK           
     436   Isak Degerlund                Bodens SK           
     437   Emil Viklund                  Älvsby IF SK        
     438   Olov Jalar                    Älvsby IF SK        
     439   Linus Kitti                   Sävast Ski Team     
     440   Astrid Åkerlund               Strömnäs GIF        
     441   Dylan Sjödin                  IFK Arvidsjaur Skid.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.